當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 電熱恒溫培養(yǎng)箱(DH)系列精密型
返回產(chǎn)品中心>電熱恒溫培養(yǎng)箱(DH)系列精密型
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 天津市泰斯特儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷(xiāo)商
- 更新時(shí)間 2020/12/2 16:34:13
- 訪問(wèn)次數(shù) 797
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 電熱恒溫培養(yǎng)箱(DH)系列精密型
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
天津泰斯特,電熱恒溫培養(yǎng)箱(DH)系列精密型,細(xì)菌霉菌微生物培養(yǎng)、植物育種栽培、樣品保存。 優(yōu)點(diǎn) 采用加熱板加熱方式,溫度分布更加均勻。鏡面不銹鋼內(nèi)膽,方便清理維護(hù)。高配具有照明、紫外殺菌、過(guò)升防止、充氣口等配備,滿足客戶各種不同需求 安全性 輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。超溫報(bào)警、過(guò)升防止器。
使用溫度范圍 +5~65℃,溫度分布精度 ±0.8℃
采用加熱板加熱方式,溫度分布更加均勻。
鏡面不銹鋼內(nèi)膽,方便清理維護(hù)。
高配具有照明、紫外殺菌、過(guò)升防止、充氣口等配備,滿足客戶各種不同需求。
外門(mén)碳鋼板噴涂,內(nèi)門(mén)強(qiáng)化玻璃,便于隨時(shí)查看實(shí)驗(yàn)狀態(tài)。
便捷操作,定值運(yùn)行,定時(shí)運(yùn)行,自動(dòng)停止。
功能鍵實(shí)現(xiàn)溫度設(shè)定。
輔助菜單,實(shí)現(xiàn)過(guò)升報(bào)警、偏差修正、菜單鎖定。
抽拉式隔板設(shè)計(jì)方案,取放樣品方便快捷。
設(shè)計(jì)的玻璃內(nèi)門(mén)結(jié)構(gòu),方便開(kāi)關(guān),手感舒適。
安全性:
超溫報(bào)警、過(guò)升防止器。
時(shí)間單位:分鐘,溫度單位:℃
設(shè)置獨(dú)立開(kāi)關(guān)的玻璃門(mén),方便觀察
多功能控制面板
型號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)型(D) | DH43D | DH63D | DH124D | DH209D | |||||
高配型(L) | DH43L | DH63L | DH124L | DH209L | ||||||
內(nèi)循環(huán)方式 | 自然對(duì)流 | |||||||||
性能 | 使用溫度范圍 | RT+5~65℃ | ||||||||
溫度分辨率 | 0.1 ℃ | |||||||||
溫度波動(dòng)度 | ±0.5 ℃ | |||||||||
溫度分布精度 | ±1 ℃ | |||||||||
構(gòu)成 | 內(nèi)裝 | 鏡面不銹鋼 | ||||||||
外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||
斷熱材 | 橡塑海綿 | |||||||||
加熱器 | 加熱管 | |||||||||
額定功率 | 0.25kw | 0.5kw | 0.6kw | |||||||
排氣口 | 內(nèi)徑28mm*1,頂部 | |||||||||
控制器 | 溫度控制方式 | PID | ||||||||
溫度設(shè)定方式 | 輕觸四鍵設(shè)定 | |||||||||
溫度表示方式 | D:測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示 設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||||||
L:測(cè)定溫度顯示:液晶顯示 設(shè)定溫度顯示:液晶顯示 | ||||||||||
定時(shí)器 | 0~9999分鐘(或小時(shí)) | |||||||||
運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||||||
程序模塊 | D:無(wú) L:選配 | |||||||||
附加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電記憶 | |||||||||
傳感器 | PT100 | |||||||||
安全裝置 | 超溫報(bào)警,過(guò)升防止器 | |||||||||
規(guī)格 | 工作室尺寸(寬*深*高mm) | 350*350*350 | 400*350*450 | 500*450*550 | 600*580*600 | |||||
外形尺寸(寬*深*高mm) | 550*480*742 | 600*480*842 | 699*582*942 | 799*711*992 | ||||||
外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 670*600*880 | 710*600*970 | 810*700*1070 | 940*860*1190 | ||||||
內(nèi)容積 | 43L | 63L | 124L | 209L | ||||||
隔板承重 | 15KG | |||||||||
隔板層數(shù) | 7 | 10 | 13 | 15 | ||||||
隔板間距 | 35mm | |||||||||
電源(50/60Hz)額定電流 | AC220V/1.1A | AC220V/2.3A | AC220V/2.7A | |||||||
凈重/毛重kg | 29/32 | 33/38 | 49/53 | 62/67 | ||||||
附屬品 | 隔板 | 2 | ||||||||
隔板架 | 4 | |||||||||
標(biāo)準(zhǔn)配置 | L:殺菌、照明、過(guò)升防止、485接口,充氣接口 | |||||||||
可增加配置 | L:隔板、USB接口、打印機(jī)、記錄儀、外部通訊、遠(yuǎn)程控制、程序控溫儀、無(wú)線短信報(bào)警 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: