當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 超純水制造裝置 WGH201
返回產(chǎn)品中心>超純水制造裝置 WGH201
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 柜谷科技發(fā)展(上海)有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2021/2/2 16:18:17
- 訪問次數(shù) 211
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>其它行業(yè)專用儀器>其它> 超純水制造裝置 WGH201
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
可同時(shí)采集蒸餾水及電阻 18MΩ·cm以上的超純水
滿足ASTM D1193 Type1及 JIS K0557 A4 水質(zhì)規(guī)格
● 可采集超純水(電阻18MΩ·cm以上)。 前處理→離子交換→蒸餾→離子交換→過濾 。
● 水箱標(biāo)配UV殺菌燈。
● 定期內(nèi)部自動(dòng)循環(huán),防止超純水采水路徑及水箱水 質(zhì)低下。
● 配有手動(dòng)內(nèi)部循環(huán)功能。
● 符合航空器用部品廠家送檢機(jī)構(gòu)NADCAP的 元素分析用水水質(zhì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)ASTM D1193TYPE 1。
● 可對(duì)應(yīng)一般分析至各種微量分析等廣泛領(lǐng)域需求。
※ ASTM D1193 Type1 為 ASTMInternational 認(rèn)可的化學(xué)分析用別。
規(guī)格
型號(hào) | WGH201 | ||
方式·性 能 | 水質(zhì)級(jí)別 | 超純水: ASTM D1193 Type1(18MΩ·cm以上) ;離子交換水: JIS K0557 A4 | |
采水方式 |
超純水 | 前處理樹脂→離子交換→蒸餾→水箱→離子交換→過濾 自動(dòng)循環(huán) ( 手動(dòng)循環(huán) ) | |
離子交換水 | 前處理樹脂→離子交換→過濾 | ||
水質(zhì) | 超純水: 18MΩ·cm以上;離子交換水: 約18MΩ·cm;蒸餾水: 約1.0MΩ·cm | ||
純水制造量 | 約1.5L/h | ||
純水采水量 | 超純水: 約0.9L/min;離子交換水: 1.0L/min | ||
采水量設(shè)定范圍 | 0.1~26L定量采水/連續(xù)采水 | ||
排水 | 左右選擇接續(xù)方式/水管連接 | ||
構(gòu)成 | 前處理柱 | 0.1um中空膜 活性炭(PWF-1)(通水量約5000L交換) | |
離子交換水用樹脂 | CPS-S 4L 1個(gè)(通水量 約700L交換) | ||
超純水用樹脂 | CPC-S 4L、CPC-H 3L 各1個(gè)(1年同時(shí)交換) | ||
終過濾 | 0.1um過濾膜(裝于取水口)(通水量約500L交換) | ||
蒸餾水蓄水箱容量 | PE 30L(滿水設(shè)定 26L/10L 可選) | ||
蒸餾水蓄水箱殺菌燈 | UV殺菌燈標(biāo)配 | ||
取水臺(tái) | 抽屜式,耐重10kg | ||
多目的蒸餾水取水口 | 帶接頭軟管(水箱取水/排水用) | ||
規(guī)格 | 外形尺寸(mm) | W600xD660xH775 | |
電源(50/60Hz) 定格電流 | AC100V 12.5A | ||
附屬品 | 供水軟管1個(gè)、軟管夾1個(gè)、水垢清洗劑(1kg)、離子交換樹脂柱(CPC-S)2個(gè)、高純度柱(CPC-H) 1個(gè)、前處理柱1個(gè)、膜過濾器2件、密封膠帶1個(gè)、排水軟管2m×1、進(jìn)出水軟管1個(gè)、供水軟管組件1個(gè),水箱排水軟管組件1個(gè) |
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 規(guī)格 | 采水 |
JIS K0557 A4 | ASTM D1193Type1 | 超純水 | |
電導(dǎo)率 mS/m at 25 ℃ | ≦ 0.1 | ≦ 0.00555 | <0.00555 |
總有機(jī)炭(TOC)mg/L | ≦ 0.05 | ≦ 0.05 | 0.02 |
鋅 μg/L | ≦ 0.1 | ― | <0.1 |
有機(jī)硅 μg/L | ≦ 2.5 | ― | <0.1 |
總有機(jī)硅 μg/L | ― | ≦3 | 0.21 |
氯化物 μg/L | ≦1 | ≦1 | <0.1 |
硫酸離子μg/L | ≦1 | ― | <0.1 |
鈉 μg/L | ― | ≦1 | <0.1 |
總水質(zhì) |
|
| ASTM Type1 及び JIS A4 |
品名 | 規(guī)格 | 商品號(hào) |
架臺(tái) | AS250 | 253174 |
采水管組件 | OWG24 | 253204 |
供水口組件 | OWH10 | 253686 |
原水用減壓閥 | OWG42 | 253769 |
連接組件G | WL100+WG系列 | 253668 |
排水組件 | OWI10 | 253211 |
采水架 | OWL40 | 253266 |
外部報(bào)警輸出 | OWG60 | 262780 |
品名 | 規(guī)格 | 商品號(hào) |
膜過濾器(2個(gè)) | MFRL727 | 9020010004 |
離子交換樹脂 | CPC-S | 253080 |
高純度柱 | CPC-H | CPCNS30011 |
前處理柱 | PWF-1 | 253099 |
儲(chǔ)存箱用空氣口過濾器 | AVF-1(4210) | 9020020001 |
UV殺菌燈 | OWG28 | 253773 |
水垢洗凈劑 | 1kg | 8190010001 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: