品牌 | Asensetek/群智 | ||
型號 | ALP-01 | ||
品名 | 照明護照Pro LightingPassport Pro | ||
產地 | 中國臺灣 | ||
中國區代理 | 上海和晟儀器科技有限公司 | ||
產品類別 | 精華版Pro | 標準版Pro | 旗艦版Pro |
產品尺寸 | 68.5*17*56mm | 68.5*17*56mm | 68.5*17*189mm (內含 iPod touch) |
重量 | 76.5g±1g | 76.5g±1g | 211g±2g(內含 iPod touch) |
波長范圍 | 380nm~780nm | 380nm~780nm | 380nm~780nm |
照度范圍 | 可量測:5 ~ 50,000 lux | 可量測:5~50,000 lux | 可量測:5 ~ 50,000 lux |
光譜分辨率 | 1nm | 1nm | 1nm |
光學分辨率 | 10nm | 8nm | 8nm |
重復性 | x, y ︰< 0.001 | x, y ︰< 0.0005 | x, y ︰< 0.0005 |
準確性 | x, y ︰ ± 0.003 | x, y ︰ ± 0.002 | x, y ︰ ± 0.002 |
頻閃測試范圍 | 范圍: 5~200 Hz 精準度: ± 5 % | 范圍: 5~200 Hz 精準度: ± 5 % | 范圍: 5~200 Hz 精準度: ± 5 % |
語言選擇 | 繁體中文, 簡體中文, | 繁體中文, 簡體中文, | 繁體中文, 簡體中文, |
測量模式 | 單筆量測, 多筆量測,扣背景光 | 單筆量測, 多筆量測, 連續量測, 扣背景光 | 單筆量測, 多筆量測, |
測量功能 | 相關色溫 (CCT) 頻閃頻率 頻閃百分比 頻閃指數 | 相關色溫 (CCT) 頻閃頻率 頻閃百分比 頻閃指數 | 相關色溫 (CCT) 頻閃頻率 頻閃百分比 頻閃指數 |
關鍵功能 | 拍照功能, 記事功能, | 拍照功能, 記事功能, | 拍照功能, 記事功能, |
可搭載APP | 光譜精靈 精華版 | 光譜精靈 行動版 | 光譜精靈 行動版 |
加拿大Allied Scientific Pro收購中國臺灣群智科技股份有限公司,重組為Asensetek Canada Inc。
我司和晟儀器與Allied Scientific Pro達成戰略合作。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: