產品概述PSS GPC標樣以高聚物包或單獨標樣的形式提供
Specialty Polymer Standards | ||||||
Polymer standards part numbers | ||||||
Tactic polymers | ||||||
Order No. | Description | |||||
PSS-mmi5k | Details | MSDS | nominal MW 4660 | Poly(methyl methacrylate) isotactic | PDI: 1,24 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-mmi12k | Details | MSDS | nominal MW 12400 | Poly(methyl methacrylate) isotactic | PDI: 1,08 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-mms8k | Details | MSDS | nominal MW 7660 | Poly(methyl methacrylate) syndiotactic | PDI: 1,05 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-mms20k | Details | MSDS | nominal MW 22000 | Poly(methyl methacrylate) syndiotactic | PDI: 1,30 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-mms25k | Details | MSDS | nominal MW 24400 | Poly(methyl methacrylate) syndiotactic | PDI: 1,05 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-mms50k | Details | MSDS | nominal MW 46000 | Poly(methyl methacrylate) syndiotactic | PDI: 1,20 | Packing size [mg]: 1000 |
PSS-mms400k | Details | MSDS | nominal MW 438500 | Poly(methyl methacrylate) syndiotactic | PDI: 1,15 | Packing size [mg]: 1000 |
Mw = Weight average molecular weight |
Mn = Number average molecular weight |
Mp = Molar mass at the peak maximum |
PDI = Polydispersity Index |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: