中文名稱芬蘭百得Picus 電動移液器產品型號芬蘭百得Picus 電動移液器規格各種檢測方法新型Picus電動移液器*革新您的移液操作:體積最小、重量最輕、準確度!認識Picus——獲得紅點設計獎(Red dot design award )的電子移液器能減輕您的工作負荷,在保證正確移液姿勢避免您受到RSI傷害的同時獲得精準的移液結果! 用途新型Picus電動移液器*革新您的移液操作:體積最小、重量最輕、準確度!認識Picus——獲得紅點設計獎(Red dot design award )的電子移液器能減輕您的工作負荷,在保證正確移液姿勢避免您受到RSI傷害的同時獲得精準的移液結果!
產品說明:
新型Picus電動移液器*革新您的移液操作:體積最小、重量最輕、準確度!
亮點:
調節輪
■ 提供極其快速的量程設定與便捷的菜單導航
■ 符合人體工程學的單手操作
■ 只需拇指輕觸即可精確控制手動移液和滴定速度
新一代技術
■ 加強型的DC-motor概念使Picus 具有杰出的性于現有的技術解決方案
■ 電子制動器能迅、精確地中止活塞的運動,尤其在連續的分液過程中,確保了高精確度
■ 光學傳感器實時監控活塞的運動,保證了的精確性和可靠性
微孔板向導系統
■ 的內嵌式96孔板或384孔板向導系統能指引用戶移液至正確的孔中
■ 提高工作效率及結果的可靠性
■ 向導系統是個可選功能,可在移液、反向移液以及多次分液模式中選用
人體工程學
■重量最輕、體積最小的電子移液器(僅100g)
■ 舒適的手柄和指鉤設計
■ *的電子吸頭退除設計
■ Picus與我們的移液學院培訓一起,改善您的實驗室健康與安全。
技術特點:
■ 1-,2-或3-點校準調節
■ 提供售后及校準信息
■ 下半支高溫高壓消毒(1200 μl 型號除外)
■ 可通過充電支架或micro USB 連接線充電
■ 可在USB充電情況下繼續工作
■ 使用鋰電池,約1小時即可充滿
移液模式:
主要模式 | 可選功能 - 協同主要模式一起使用 | ||||
Picus | 向導系統 | 混合 | 計數 | 過量調節 | 自動分液 |
移液 | ● | ● | ● | ||
反向移液 | ● | ● | ● | ||
手動移液 | |||||
多次分液 | ● | ● | ● | ||
稀釋 | ● | ||||
不等量分液 | ● |
訂購須知:
產品編號 | 通道數 | 量程 | 測試體積ul | 不準確性% | 不精確性% | 適用管嘴 |
735021 | 1 | 0.2 - 10μl | 10 5 1 | 0.90 1.00 2.50 | 0.40 0.70 1.50 | 10ul |
735041 | 1 | 5 - 120μl | 120 60 12 | 0.40 0.60 2.00 | 0.15 0.20 1.00 | 200ul&350ul |
735061 | 1 | 10 – 300μl | 300 150 30 | 0.40 0.60 1.50 | 0.15 0.20 0.80 | 300ul&350ul |
735081 | 1 | 50 – 1000μl | 1000 500 100 | 0.40 0.60 1.50 | 0.15 0.20 0.50 | 1000ul |
735101 | 1 | 100 – 5000μl | 5000 2500 500 | 0.50 0.80 1.00 | 0.15 0.20 0.40 | 5ml |
735111 | 1 | 500 – 10000μl | 10000 5000 1000 | 0.60 1.20 3.00 | 0.20 0.30 0.60 | 10ml |
735321 | 8 | 0.2 – 10μl | 10 5 1 | 0.90 1.50 4.00 | 0.50 0.80 3.00 | 10ul |
735341 | 8 | 5 – 120μl | 120 60 12 | 0.50 0.70 2.00 | 0.20 0.30 1.50 | 200ul&350ul |
735361 , | 8 | 10 – 300μl | 300 150 30 | 0.50 0.70 2.00 | 0.20 0.30 1.00 | 300ul&350ul |
735391 | 8 | 50 – 1200μl | 1200 600 120 | 0.50 1.00 2.50 | 0.20 0.30 1.00 | 1200ul |
735421 | 12 | 0.2 – 10μl | 10 5 1 | 0.90 1.50 4.00 | 0.50 0.80 3.00 | 10ul |
735441 | 12 | 5 – 120μl | 120 60 12 | 0.50 0.70 2.00 | 0.20 0.30 1.50 | 200ul&350ul |
735461 | 12 | 10 – 300μl | 300 150 30 | 0.50 0.70 2.00 | 0.20 0.30 1.00 | 300ul&350ul |
735491 | 12 | 50 – 1200μl | 1200 600 120 | 0.50 1.00 2.50 | 0.20 0.30 1.00 | 1200ul |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: