當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>農(nóng)業(yè)和食品專用儀器>食品安全快速檢測(cè)儀> 水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)箱
返回產(chǎn)品中心>水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)箱
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 山東藍(lán)虹光電科技有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2023/2/16 10:15:23
- 訪問(wèn)次數(shù) 220
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 行業(yè)專用儀器>農(nóng)業(yè)和食品專用儀器>食品安全快速檢測(cè)儀> 水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)箱
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)箱水產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目包括:重金屬(鉛、鎘、鉻、汞、錫等)、孔雀石綠、、硝基呋喃類:(AOZ)、呋喃它酮( AMOZ )、(AHD)、(SEM)、呋喃那斯、磺胺類、激素類、四環(huán)素類、、、、、喹諾酮類藥物:噁喹酸、、、環(huán)丙沙。
水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)箱-水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)箱
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 品 名 | 規(guī) 格 | 檢出限 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 箱體 | 食品安全快速檢測(cè)箱I | 便攜式 | / | 個(gè) | 1 |
2 | 實(shí)驗(yàn)器材 | 空氣吹干機(jī) | 功率:450W | / | 個(gè) | 1 |
微型離心機(jī) | 5000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 個(gè) | 1 | ||
多功能攪拌機(jī) | 轉(zhuǎn)速:18000-22000轉(zhuǎn)/分鐘 | / | 臺(tái) | 1 | ||
天平 | 0.1-200g | / | 個(gè) | 1 | ||
移液器 | 1mL | / | 個(gè) | 1 | ||
1ml 吸頭盒 | 內(nèi)含吸頭 | / | 個(gè) | 1 | ||
多功能剪刀 | - | / | 個(gè) | 1 | ||
樣品管架 | 10ml | / | 個(gè) | 1 | ||
計(jì)時(shí)器 | - | / | 個(gè) | 1 | ||
塑料樣品管 | 10ml | / | 個(gè) | 20 | ||
小離心管 | 1.5ml | / | 個(gè) | 50 | ||
3 | 水產(chǎn)品安全快速檢測(cè)卡 | 檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.3ppb | 盒 | 1 |
磺胺類檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 20ppb | 盒 | 1 | ||
孔雀石綠檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 2ppb | 盒 | 1 | ||
檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
呋喃它酮檢測(cè)卡 | 10次/盒 | 0.5ppb | 盒 | 1 | ||
4 | 裝箱清單 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
5 | 產(chǎn)品合格證 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
6 | 使用說(shuō)明書 | —— | —— | —— | 份 | 1 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: