新勢力光電(www.NewOpto.com)專業供應Wilks油脂分析儀,TOG/TPH油脂分析儀,FOG/TOG油品分析儀,TOG/TPH Analyzer,InfraCal Model HATR-T2.垂詢:
新勢力光電供應Wilks油脂分析儀,是一種簡便而準確的紅外在線分析方法,用于檢測:水中的油(TOG, Total Oil and Grease)、土壤中的石油烴(TPH, Total Petroleum Hydrocarbons)、廢水中的油脂(FOG, Fats, Oil and Grease)。該系列TOG/TPH油脂分析儀和FOG/TOG油脂分析儀具有如下特點:檢測速度快(10-15分鐘)、檢測范圍寬(0.1ppm-5000ppm 脂肪烴和芳香烴)、結構緊湊(165×165×127mm³, 2.2kg)、檢測標準嚴格(ASTM D7066和EPA 166),目前在范圍超過3000套的使用量,已經成為油脂檢測和監控的行業標準。依據檢測靈敏度和提取溶劑的區別,如下型號可供選擇:InfraCal Model HATR-T2、InfraCal Model CVH、InfraCal Model CH、InfraCal 2 Model ATR-SP、InfraCal 2 Model TRANS-SP。
Model | InfraCal | InfraCal | InfraCal 2 | InfraCal 2 |
Technology | 3.4μm fixed filter infrared analyzer | |||
Min detection Water | 8 ppm | 2 ppm | 0.3 ppm | 0.1 ppm |
Min detection Soil | 40 ppm | 10 ppm | 3 ppm | 1 ppm |
Solvent | Hexane, Pentane, Cyclohexane, Vertrel MCA | Perchloroethylene, | Hexane, Pentane, Cyclohexane, Vertrel MCA | Perchloroethylene, |
Components measured | Hydrocarbons with boiling point higher than solvent | All hydrocarbons | Hydrocarbons with boiling point higher than solvent | All hydrocarbons |
Method complies | N.A. | ASTM D7066, | N.A. | ASTM D7066, EPA 418.1 |
Method compares | EPA 1664, ISO 9377-2 | EPA 1664, ISO 9377-2 | EPA 1664, ISO 9377-2 | EPA 1664, ISO 9377-2 |
Volatile componets | Loses | Includes | Loses | Includes |
Data acquisition | Printer from Wilks | Printer from Wilks | Internal data | Internal data |
Calibrations | Single | Single | Multiple | Multiple |
Display | 4 character LED | 4 character LED | Touch screen | Touch screen |
Password protection | No | No | Yes | Yes |
Battery pack | External | External | Internal | Internal |
Others | Solvents lighter than water, sample collected form container top | Solvents heavier than water, requires separatory funnel or septa cap vial | Solvents lighter than water, sample collected form container top | Solvents heavier than water, requires separatory funnel or septa cap vial |
Model | P/N | Description |
Min Detection 8 ppm | 405-1009 | Includes 100 mrcroliter sypringe, Un-calibrated |
InfraCal | 405-1009-44 | Factory calibrated using 403-1044 |
403-1044 | TOG/TPH calibration standard set | |
405-1009-72 | Factory calibrated using 403-1072 | |
403-1072 | FOG/TOG calibration standard set | |
403-1067 | InfraLog serial printer | |
403-0013 | Carrying case | |
403-0003 | External 12V battery pack | |
403-0002 | 12V automotive power adapter cable | |
403-0005 | Dust cover | |
403-1011 | Field sampling kit | |
Min Detection 2 ppm | 405-0003/12 | Includes set of 4-10mm cuvettes, Un-calibrated |
InfraCal | 405-0003/12-41 | Factory calibrated using 403-1041 |
403-1041 | S-316 TOG/TPH calibration standard set | |
405-0003/12-40 | Factory calibrated using 403-1040 | |
403-1040 | S-316 FOG/TOG calibration standard set | |
405-0003/12-78 | Factory calibrated using 403-1064 | |
403-1064 | Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) TOG/TPH calibration standard set | |
403-0012 | Set of 4-10mm quartz cuvette cells | |
403-1067 | InfraLog serial printer | |
403-0013 | Carrying case | |
403-0003 | External 12V battery pack | |
403-0002 | 12V automotive power adapter cable | |
403-0005 | Dust cover | |
403-1063 | Field sampling kit | |
Min Detection 0.3 ppm | 405-2034 | Includes set of 4-10mm cuvettes, Un-calibrated |
InfraCal 2 | 405-2034-81 | Factory calibrated using 403-1081 |
403-1081 | Hexane TOG/TPH calibration standard set (Low range) | |
405-2034-44 | Factory calibrated using 403-1044 | |
403-1044 | Hexane TOG/TPH calibration standard set (High range) | |
405-2034-8144 | Factory calibrated using 403-1081 and 403-1044 | |
405-2034-72 | Factory calibrated using 403-1072 | |
403-1072 | Hexane FOG/TOG calibration standard set | |
403-0013 | Carrying case | |
403-1011 | Field sampling kit | |
Min Detection 0.1 ppm | 405-2035 | Includes set of 4-10mm cuvettes, Un-calibrated |
InfraCal 2 | 405-2035-80 | Factory calibrated using 403-1080 |
403-1080 | S-316 TOG/TPH calibration standard set (Low range) | |
405-2035-41 | Factory calibrated using 403-1041 | |
403-1041 | S-316 TOG/TPH calibration standard set (High range) | |
405-2035-8041 | Factory calibrated using 403-1080 and 403-1041 | |
405-2035-40 | Factory calibrated using 403-1040 | |
403-1040 | S-316 FOG/TOG calibration standard set | |
405-2035-79 | Factory calibrated using 403-1079 | |
403-1079 | Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) TOG/TPH calibration standard set (Low range) | |
405-2035-78 | Factory calibrated using 403-1078 | |
403-1078 | Tetrachloroethylene (Perchloroethylene) TOG/TPH calibration standard set (High range) | |
405-2035-7978 | Factory calibrated using 403-1079 and 403-1078 | |
403-0012 | Set of 4-10mm quartz cuvette cells | |
403-0013 | Carrying case | |
403-1063 | Field sampling kit | |
403-1083 | Field sampling kit for sub-ppm |
/strong>
*您想獲取產品的資料:
個人信息: