CellXpertC170iCellXpertC170i,內門
CellXpert® C170i | CellXpert® C170i, 內門,4 個分內門 | – | CellXpert® C170i, 內門,8 個分內門 | – | |
---|---|---|---|---|---|
容量 | 170 L (6.0 ft³) | 170 L (6.0 ft³) | 170 L (6.0 ft³) | 170 L (6.0 ft³) | 170 L (6.0 ft³) |
顯示 | VisioNize® 觸摸屏界面 | VisioNize® 觸摸屏界面 | VisioNize® 觸摸屏界面 | VisioNize® 觸摸屏界面 | VisioNize® 觸摸屏界面 |
電源 | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz |
重量(不含附件) | 113 kg / 249 lb | 113 kg / 249 lb | 113 kg / 249 lb | 113 kg / 249 lb | 113 kg / 249 lb |
高溫消毒 (HTD) | 180 °C 標配 | 180 °C 標配 | 180 °C 標配 | 180 °C 標配 | 180 °C 標配 |
密封內玻璃門 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
分門 | 1 | 4 | 8 | 8 | 1 |
溫度控制增量 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
37 °C 時的溫度穩定性 | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C | ±0.1 °C |
溫度范圍 | 環境溫度以上 4 °C 至 50 °C | 環境溫度以上 4 °C 至 50 °C | 環境溫度以上 4 °C 至 50 °C | 環境溫度以上 4 °C 至 50 °C | 環境溫度以上 4 °C 至 50 °C |
溫度均一性 | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C | ±0.3 °C |
CO2 范圍 | 0.1 – 20 % | 0.1 – 20 % | 0.1 – 20 % | 0.1 – 20 % | 0.1 – 20 % |
CO2 控制增量 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
5 % CO2 時的 CO2 穩定性 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
CO2 均一性 | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % | ±0.1 % |
擱板數量(標準/) | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 | 4/8 |
數據導出接口 | USB, Ethernet, VisioNize®onboard | USB, Ethernet, VisioNize®onboard | USB, Ethernet, VisioNize®onboard | USB, Ethernet, VisioNize®onboard | USB, Ethernet, VisioNize®onboard |
臺上 (B),臺下 (U),落地 (F) 或疊放 (S) | B, U, F, S (x2) | B, U, F, S (x2) | B, U, F, S (x2) | B, U, F, S (x2) | B, U, F, S (x2) |
銅制套裝 | – | – | – | – | 是 |
訪問端口 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
板載數據記錄 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
水/濕度監測 | – | – | – | – | 水和濕度監測套裝 |
BMS 繼電器 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 | 標準 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: