產品概述針對現今工控市場對于運動控制的高性能標準要求,滿足設備開發商和系統整合商對于精準定位控制的渴望,臺達集團秉持著精益求精的態度,推出ASDA-A2高機能型伺服驅動系列產品
針對現今工控市場對于運動控制的高性能標準要求,滿足設備開發商和系統整合商對于精準定位控制的渴望,臺達集團秉持著精益求精的態度,推出ASDA-A2高機能型伺服驅動系列產品。內置運動控制模式,支持多種軸控操作需求,取代中型PLC的Motion功能;內含電子凸能(CAM function),便利機臺之行程規劃;ASDA-A2符合新型化的伺服產品發展,速度循環的響應頻率為1kHz,搭配20-bit 分辨率編碼器,提供精準定位及平順控制特色。臺達電子ASDA-A2系列伺服驅動器,是您在跨進高階控制領域的選擇!
搭配 20-bit(1280000 p/rev)增量型編碼器,低速運轉下實現精準定位控制。
速度響應帶寬可達1kHz,優異的性能表現。
提供抑制懸臂梁晃動:Pulse Command Notch Filter以及FFT機械共振點分析,可達到自動機械共振抑制。
內置功能強大的「運動控制」模式。
內部位置寄存器增加至64點, 速度寄存器增加至16點, 參數數據量增大至32-bit。提供「路徑定義」功能,大大提高行程規劃的自由度。支持「插斷」、「重迭」等位置命令,實現中途變換定位距離及運行速度的需求。內置電子凸能,輪廓點數可達720點,兩點間自動平滑插補。提供「CAPTURE」和「COMPARE」功能,提高全閉回路定位控制之精準度。
ASDA-A2驅動器本體寬度與ASDA-A系列相比,大幅縮小40%。
軟件接口使用USB(type B)型式,針對市面上的筆記本電腦可以快速連接。
右側的擴充插槽支持多種模塊化設計。
電機 | 伺服驅動器 | ||||||||
Motor 系列 | 電源 | 輸出 (W) | 型號 | 額定電流 (Arms) | 瞬時電流 (A) | 型號 | 連續輸出電流 (Arms) | 瞬時輸出電流 (A) | |
低慣量 | ECMA-J 3000 r/min | 三相 | 400 | ECMA-J0604S | 1.62 | 4.85 | ASD-A2-0743- | 3.07 | 9.21 |
750 | ECMA-J0807S | 3.07 | 9.5 | ASD-A2-0743- | 3.07 | 9.21 | |||
750 | ECMA-J0907S | 2.16 | 6.37 | ASD-A2-0743- | 3.07 | 9.21 | |||
1000 | ECMA-J0910S | 2.4 | 7.17 | ASD-A2-1043- | 3.52 | 9.86 | |||
1000 | ECMA-J1010S | 4.15 | 12.46 | ASD-A2-1543- | 5.02 | 10.04 | |||
2000 | ECMA-J1020S | 7.09 | 21.28 | ASD-A2-2043- | 6.66 | 18.65 | |||
3000 | ECMA-J13304 | 9.8 | 29.99 | ASD-A2-3043- | 11.9 | 33.32 | |||
中慣量 | ECMA-K 2000 r/min | 三相 | 750 | ECMA-K1305S | 1.7 | 5.2 | ASD-A2-0743- | 3.07 | 9.21 |
1000 | ECMA-K1310S | 3.52 | 10.56 | ASD-A2-1043- | 3.52 | 9.86 | |||
1500 | ECMA-K1315S | 5.02 | 15.06 | ASD-A2-1543- | 5.02 | 10.04 | |||
2000 | ECMA-K1320S | 6.66 | 19.98 | ASD-A2-2043- | 6.66 | 18.65 | |||
2000 | ECMA-K1820S | 6.6 | 19.88 | ASD-A2-2043- | 6.66 | 18.65 | |||
中高慣量 | ECMA-L 1500 r/min | 三相 | 750 | ECMA-L1305S | 2.1 | 6.1 | ASD-A2-0743- | 3.07 | 9.21 |
850 | ECMA-L1308S | 3.4 | 8.85 | ASD-A2-1043- | 3.52 | 9.86 | |||
1300 | ECMA-L1313S | 5.02 | 15 | ASD-A2-1543- | 5.02 | 10.04 | |||
3000 | ECMA-L1830S | 11.53 | 34.6 | ASD-A2-3043- | 11.9 | 33.32 | |||
4500 | ECMA-L1845S | 20.8 | 52 | ASD-A2-4543- | 20 | 44 | |||
5500 | ECMA-L18553 | 22.37 | 56 | ASD-A2-5543- | 22.04 | 48.49 | |||
7500 | ECMA-L18753 | 27.3 | 68.3 | ASD-A2-7543- | 28.39 | 62.46 | |||
高慣量 | ECMA-G 3000 r/min | 三相 | 900 | ECMA-M1309S | 4.4 | 13.1 | ASD-A2-1543- | 5.02 | 10.04 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: