KLT-V1000 木制品甲醛VOC釋放量環境氣候箱
參考價 | ¥ 5800 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 上海科綠特科技儀器有限公司
- 品牌 信任達
- 型號 KLT-V1000
- 所在地 上海市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/4/1 10:01:34
- 訪問次數 165
聯系方式:劉先生 18317070697 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 5800 |
訂貨量 | ≥1件 |
聯系方式:劉先生 18317070697 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
木制品甲醛VOC釋放量環境氣候箱適用于各種人造板、復合木質地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發性有害氣體的檢測。
一,產品介紹
1、木制品甲醛VOC釋放量環境氣候箱 ENV13419-1《建筑產品VOCS釋放量的測定第1部分:釋放測試環境箱方法》 2、 測試甲醛釋放ENV717-1《人造板甲醛釋放量測量環境箱法》 1、 測試VOCS釋放:GB18580-2017《室內裝飾裝修材料地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑有害物質釋放》中附錄A(規范性附錄):小型環境試驗艙法。 2、 測試甲醛釋放GB18580-2017《室內裝飾裝修材料人造板及其制品中甲醛釋放》中6.4節:氣候箱法測定飾面人造板甲醛釋放量。 其它標準 ASTM D5116-97 ASTM D6330-98 ASTM D3237-00 ISO 16000-6INDOOR AIR-PART6 ASTM D6803-02 JISA 1901 ASTM D 6007-02
木制品甲醛VOC釋放量環境氣候箱適用于各種人造板、復合木質地板以及地毯、地毯襯墊及地毯膠粘劑等室內裝修材料甲醛釋放量的測定、木材或人造板的恒溫、恒濕平衡處理,也可用于其它建材中揮發性有害氣體的檢測。該產品具有測定材料VOC的環境艙功能,而且具有載氣凈化功能。該產品配備彩色觸摸屏顯示;運行時間、溫度濕度、壓力、流量顯示/設定,PID自動控制,程序可設定,中/英文切換屏幕背光調節。具有操作便捷的特點。
二,技術參數
型號 | KLT-V1000 | KLT-V1000 | |||
標稱內容積(升) | 1000(1±2%) | ||||
內部尺寸 (mm) | W | 850 | |||
D | 1080 | ||||
H | 1100 | ||||
外部尺寸 (mm) | W | 1530 | |||
D | 1285 | ||||
H | 1572 | ||||
性 能 | 溫度范圍 | 15~40 ℃ | 15~250℃ | ||
濕度范圍 | 30~80 % RH | 5~80 % RH | |||
溫度偏差 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度偏差 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
溫度均勻度 | ≤±0.8 ℃ | ≤±0.8 ℃(工作溫度時) | |||
濕度均勻度 | ≤ ±2 % RH | ≤ ±2 % RH(工作溫度時) | |||
溫度波動度 | ≤ ±0.5℃ | ≤ ±0.5 ℃(工作溫度時) | |||
濕度波動度 | ≤ ± 2% RH | ≤ ± 2% RH(工作溫度時) | |||
換氣率 | 0-2.5次/小時 | ||||
密封性 | 艙內空氣泄漏率<5%*供氣率或加壓1kpa過壓,氣體泄漏率少于0.5%艙容 | ||||
中心風速 | 0.1-1.0m/s(連續可調) | ||||
相對正壓 | 10±5pa | ||||
加標回收率 | >80% | ||||
本底值mg/m3 | 甲醛:≤0.006; 單項VOC:≤0.002; TVOC:≤0.02 | ||||
溫度控制方法 | 空氣夾套法(冷熱對抗平衡法) | ||||
濕度控制方法 | 干氣、濕氣比例雙向調節法 | ||||
材料 | 外殼 | Q235A冷軋鋼板1.5mm,表面靜電噴涂、白色 | |||
內箱 | SUS304鏡面不銹鋼1.5mm(8k鏡面) | ||||
絕熱 | 高密度聚氨酯發泡+XPS | 礦物纖維 | |||
密封 | 硅膠(食品級)、聚四氟乙烯 | ||||
操作控制 | 顯示器 | 7英寸彩色觸摸屏,分辨率800x480,遠程控制(可選) | |||
自動記錄項目 | 溫度、濕度、壓力(可選)、流量(可選)、運行時間、故障記錄 | ||||
控制方式 | 溫控:比例、積分、微分(P.I.D);系統控制:PLC+HMI | ||||
分辨率 | 溫度:0.1 ℃;濕度:0.1% RH | ||||
通訊接口 | 1個USB-A,一個USB-B,1個RS232,1個RS485,1個RJ-45(可選) | ||||
粗存、記錄功能 | 內存,U盤,SD卡 | ||||
補水水質、周期 | 蒸餾水;>30天(連續運行) | ||||
電源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四線+保護接地 | ||||
裝機容量(Kw) | 3.0 | 7.0 | |||
重量(Kg) | 350 | 380 | |||
噪音(dB) | ≤ 65dB | ||||
系統保護 | 制冷系統高低壓保護、過流保護;超溫保護;電機過流保護;缺水保護;電源欠相、相序保護等等。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: