HD2010UC/A.kit2二級積分聲級計/頻率分析儀HD2010UC/A.kit2二級積分聲級計/頻率分析儀(IEC61672認證通過)范圍30-140dB,線性范圍80dB1/2′自由場可移動前置放大器HD2010PNE2可移動前置放大器組合高級數據記錄器和統計學并行A、C、Z頻率加權并行的快、慢、脈沖時間常數八度禁令d實時分析存儲器8MB包括認證校準證書、擋風玻璃、USB電纜、Noise Studio軟件、手提箱、4x電池
技術參數:
特點 | 滿足IEC 61672:2002 和IEC 61260 class 1的一級或二級積分聲級計/頻率分析儀 |
認證 | 一級積分聲級計/頻率分析儀可以提供IEC 61672:2002認證 |
測量范圍 | 30dB …140dB(180dB帶?’麥克風) |
線性范圍 | 80dB |
麥克風 | ?” (或 ?’ for 180dB選項 )電容、可移除、自由場測量 |
前置放大器 | 可移除、可連接最長10米線纜 |
頻率加權 | A加權、C加權、Z加權并行,(C加權和Z加權Lpeak) |
時間加權 | FAST、SLOW、IMPULSE并行 |
Broadband | 從3開始設置,到8+ profile Lp FAST |
頻率分析 | 倍頻從31.5 Hz 到8 kHz 和1/3倍頻從25Hz到12.5 kHz 依據IEC 61260 class 1 |
統計分析 | 0.5dB,從L01到L99概率分布計算和百分比 |
混響時間 | 倍頻從125Hz到8kHz和1/3倍頻從100Hz到10kHz 依據ISO 3382 |
聲音識別和分析 | 觸發功能 |
記錄儀 | 簡介、報告和事件 |
存儲 | 8MB 內存或者2GB的SD卡(HD2010MC選項) |
接口 | USB 和RS232 |
I/O | 線性輸出:麥克風信號、LpA FAST 的DC輸出 |
供電 | 4節AA電池或者12V電源適配器 |
可選 | HD2010.O1或者HD2010.O4 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: