HXYD油浸式實驗變壓器是我公司在原TDM型試驗變壓器的基礎上改進的換代產品。
產品介紹
Ø HXYD油浸式實驗變壓器是我公司在原TDM型試驗變壓器的基礎上改進的換代產品。與傳統的試驗變壓器相比較,本系列產品具有如下特點:
Ø 緣結構方面,根據變壓器油“距離效應”原理,采用多層次絕緣,把變壓器內的內絕緣分割成多路油道,從而提高絕緣程度,縮小了體積。
Ø 解決了TDM系列變壓器的滲漏油問題,由于TDM系列變壓器無儲油器,所以當氣溫過高時,油膨脹后從油咀滲漏出來,而該系列產品將注油孔設在套管頂部,套管中油與器身中油相通。所以該套管除具有裝硅堆.短路桿和串激桿等功用外,還相當于變壓器儲油器。
Ø 本系列產品采用金屬固定引線和均壓,從而消除了放電現象。
Ø 漬箱結構緊湊,外觀新穎,體積小.重量輕。
Ø 鐵芯為單框芯式,使用DQ型,0.30mm冷軋取向硅鋼片疊成,用新的特殊材料予以緊固,取代了傳統的穿芯螺桿。線圈為同心圓筒.多層塔式結構。
主要技術指標
Ø 輸入電壓:0-200V
Ø 額定高壓:0-50kV
Ø 額定容量:0-5kVA
油浸式試驗變壓器額定參數
規格 | 容量 kVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變比 | 60秒溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質量 kg | 外形尺寸 長×寬×高 mm×mm×mm | |||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 | |
2/50 | 2 | 200 | 10 | 50 | 40 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 | |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 20 | 240×340×700 | |
6/10 | 6 | 200 | 30 | 10 | 600 | 500 | 50 | 10 | <4 | 48 | 240×340×700 | |
10/20 | 10 | 200 | 50 | 20 | 500 | 200 | 50 | 10 | <4 | 65 | 260×375×580 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 75 | 260×375×750 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 | |
20/30 | 20 | 400 | 50 | 30 | 667 | 300 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×800 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 | |
5/100 | 5 | 200 | 37.5 | 100 | 50 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320×416×1200 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 60 | 350×475×1300 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 180 | 540×400×1340 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 190 | 560×410×1360 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 220 | 600×460×1410 | |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 | |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 | |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 | |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 | |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
規格 | 容量 kVA | 低壓側 | 高壓側 | 測量變比 | 60秒溫升℃ | 阻抗電壓% | 空載電流 % | 質量 kg | 外形尺寸 長×寬×高 mm×mm×mm | |||
電壓 V | 電流 A | 電壓KV | 電流 mA | |||||||||
1.5/50 | 1.5 | 200 | 7.5 | 50 | 30 | 500 | 50 | 10 | <4 | 19.5 | 200×275×640 | |
2/50 | 2 | 200 | 10 | 50 | 40 | 500 | 50 | 10 | <4 | 27 | 240×300×690 | |
5/50 | 5 | 200 | 25 | 50 | 100 | 500 | 50 | 10 | <4 | 20 | 240×340×700 | |
6/10 | 6 | 200 | 30 | 10 | 600 | 500 | 50 | 10 | <4 | 48 | 240×340×700 | |
10/20 | 10 | 200 | 50 | 20 | 500 | 200 | 50 | 10 | <4 | 65 | 260×375×580 | |
10/50 | 10 | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 | 50 | 10 | <4 | 75 | 260×375×750 | |
15/50 | 15 | 400 | 37.5 | 50 | 300 | 500 | 50 | 8 | <4 | 120 | 270×420×800 | |
20/30 | 20 | 400 | 50 | 30 | 667 | 300 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×800 | |
20/50 | 20 | 400 | 50 | 50 | 400 | 500 | 50 | 8 | <4 | 140 | 285×440×820 | |
30/50 | 30 | 400 | 75 | 50 | 600 | 500 | 50 | 8 | <4 | 155 | 295×386×840 | |
50/50 | 50 | 400 | 125 | 50 | 1000 | 500 | 50 | 8 | <4 | 184 | 320×416×910 | |
5/100 | 5 | 200 | 37.5 | 100 | 50 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 120 | 320×416×1200 | |
10/100 | 10 | 200 | 50 | 100 | 100 | 1000 | 50 | 10 | <4 | 60 | 350×475×1300 | |
15/100 | 15 | 400 | 37.5 | 100 | 150 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 150 | 510×390×1320 | |
20/100 | 20 | 400 | 50 | 100 | 200 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 180 | 540×400×1340 | |
30/100 | 30 | 400 | 75 | 100 | 300 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 190 | 560×410×1360 | |
50/100 | 50 | 400 | 125 | 100 | 500 | 1000 | 50 | 8 | <4 | 220 | 600×460×1410 | |
10/150 | 10 | 200 | 50 | 100 | 66.7 | 1500 | 50 | 10 | <4 | 180 | 265×380×1750 | |
15/150 | 15 | 400 | 37.5 | 150 | 100 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 200 | 510×390×1800 | |
20/150 | 20 | 400 | 50 | 150 | 133.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 220 | 540×415×1800 | |
30/150 | 30 | 400 | 75 | 150 | 200 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 280 | 560×430×1800 | |
50/150 | 50 | 400 | 125 | 150 | 333.3 | 1500 | 50 | 8 | <4 | 340 | 640×490×1850 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: