?技術參數結構形式分體式、一體式安裝方式管段法蘭式、插入式、螺紋式、夾持式、管箍式測量介質大于5µs/cm電導率的液體(有機物一般不導電)準確度等級DN15~DN1000:0.5級DN1200:1.0級重復性DN15~DN1000:≤0.167%DN1200:≤0.333%輸出信號脈沖、頻率輸出、4~20mA電流信號輸出
? 技術參數
結構形式 | 分體式、一體式 | ||
安裝方式 | 管段法蘭式、插入式、螺紋式、夾持式、管箍式 | ||
測量介質 | 大于5µs/cm電導率的液體(有機物一般不導電) | ||
準確度等級 | DN15~DN1000:0.5級 DN1200:1.0級 | ||
重復性 | DN15~DN1000:≤0.167% DN1200:≤0.333% | ||
輸出信號 | 脈沖、頻率輸出、4~20mA電流信號輸出,可供選擇的輸出功能還有HART通訊協議、MODBUS協議、RS485/232協議 | ||
供電電源 | AC220V 、DC24V、電池供電 | ||
管道通徑 | DN15~DN1200(可擴展) | ||
電極材質 | 不銹鋼316L、哈氏合金B、哈氏合金C、鈦、鉑/銥合金、鉭、碳化鎢 | ||
襯里材質 | 氯丁橡膠、聚四氟乙烯、PFA、F46、聚氨酯橡膠 | ||
壓力等級 | 4.0Mpa:DN15~DN150 1.6Mpa:DN15~DN600(可擴展至DN1200) 1.0Mpa:DN200~DN1000(可擴展至DN1200) 0.6Mpa:DN800~DN1200 | ||
防護等級 | 轉換器:IP65 傳感器:標準型IP65(特殊訂貨IP68) | ||
襯里材料及 流體溫度 | 襯里材料 | 分體式 | 一體式 |
氯丁橡膠 | 80℃;120℃(需特殊定制) | 70℃ | |
聚四氟乙烯 | 100℃;150℃(需特殊定制) | 70℃ | |
PFA | 100℃;150℃(需特殊定制) | 70℃ | |
F46 | 100℃;150℃(需特殊定制) | 70℃ | |
聚氨酯橡膠 | 80℃ | 70℃ | |
環境溫度 | 轉換器及一體式:-10℃~50℃ 傳感器:-25℃~50℃ | ||
介質流速 | 0.3-15m/s(推薦使用流速0.5-10.0m/s范圍內) | ||
測量范圍 | 參照流速-流量對照表 |
流速——流量對照表 | |||||||
通徑mm | 0.01 (最小) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 (**) |
15 20 25 40 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450 500 600 700 800 900 1000 1200 | 0.0064 0.0113 0.0177 0.0452 0.0707 0.1195 0.1810 0.2827 0.6362 1.1310 1.7671 2.5447 3.4636 4.5239 5.7256 7.0686 10.1788 13.8544 18.0956 22.9022 28.2743 40.71.50 | 0.6362 1.1310 1.7671 4.5239 7.0686 11.9459 18.0956 28.2743 63.6173 113.0973 176.7146 254.4690 346.3606 452.3893 572.5553 706.8583 1017.8760 1017.8760 1385.4424 1809.5574 2290.2210 2827.4334 | 1.2723 2.2619 3.5343 9.0478 14.1372 23.8918 36.1911 56.5487 127.2345 226.1947 353.4292 508.9380 692.7212 904.7787 1145.1105 1413.7167 2035.7520 2770.8847 3619.1147 4580.4421 5654.8668 8143.0082 | 1.9085 3.3929 5.3014 13.5717 21.2058 35.8377 54.2867 84.8230 190.8518 339.2920 530.1438 763.4070 1039.0818 1357.1680 1717.6658 2120.5750 3053.6281 4156.3271 5428.6721 6870.6631 8482.3002 12214.5122 | 2.5447 4.5239 7.0686 18.0956 28.2743 47.7836 72.3823 113.0973 254.4690 452.3893 706.8583 1017.8760 1385.4424 1809.5574 2290.2210 2827.4334 4071.5041 5541.7694 7238.2295 9160.8842 11309.7336 16286.0163 | 3.1809 5.6549 8.8357 22.6195 35.3429 59.7295 90.4779 141.3717 318.0863 565.4867 883.5729 1272.3450 1731.8030 2261.9467 2962.7763 3534.2917 5089.3801 6927.2118 9047.7868 11451.1052 14137.1669 20357.5204 | 9.5426 16.9646 26.5072 67.8584 106.0288 179.1886 271.4336 424.1150 954.2588 1696.4600 2650.7188 3817.0351 5195.4089 6785.8401 8588.3289 10602.8752 15268.1403 20781.6354 27143.3605 34353.3157 42411.5008 61072.5612 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: