ALT系列特點●高全幅幀速12
● 高全幅幀速 12,500fps ● 幀速 1,000,000fps ● 大像元 20um ● 像素數 百萬級 ● 存儲卡 64GB() |
Ø高速粒子圖像測速(PIV) Ø瞬態物理現象 Ø噴霧分析 Ø高速碰撞的研究 Ø汽車碰撞測試 Ø彈道學 | Ø材料實驗 Ø張力實驗 Ø氣囊膨脹 Ø快速流場的可視化 Ø流體動力學 | Ø燃油噴射 Ø電氣開關火花放電 Ø電視廣播 Ø半導體質量控制 Ø超慢動作剪輯 |
NO. | 型號 | 像素數 | 全幅幀速 | 幀速 |
1 | SA-X2 | 1024x1024 | 12,500 | 1,000,000 |
2 | SA5 | 1024x1024 | 7,000 | 775,000 |
3 | MINI UX100 | 1280x1024 | 4,000 (6400@1280x720) | 80,0000 |
4 | SA1.1 | 1024x1024 | 5,400 | 675,000 |
5 | SA8 | 1280X1024 | 3,500 (5000@1280x720) | 30,000 |
6 | SA4 | 1024x1024 | 3,600 | 500,000 |
7 | SA2 | 2048x2048 | 1,080 (3200@1024x1024) | 86,000 |
8 | SA6 | 1920x1440 | 1,125 (2000@1280x1024) | 75,000 |
9 | SA3 | 1024x1024 | 2,000 | 120,000 |
10 | MC2 | 512x512 | 2,000 (x2 channels) | 10,000 |
11 | MH4-10K | 512x512 | 2,000 (x4 channels) | 10,000 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: