MLT-YDFTT系列液相液氮罐 (方提桶系列)用途概述 方提桶系列液相液氮罐采用大口徑設計,具有低液氮消耗設計優勢,滿足中等容量生物樣本長期存儲或者需要頻繁提取樣本的存 儲需求,具有...
型號 | MLT-YDFTT30 | MLT-YDFTT47 | MLT-YDFTT30 | MLT-YDFTT65 | MLT-YDFTT65L | MLT-YDFTT95 | MLT-YDFTT115 | MLT-YDFTT121 | MLT-YDFTT145 | MLT-YDFTT175 |
容積(L) | 30 | 47 | 50 | 65 | 65 | 95 | 115 | 121 | 145 | 175 |
靜態蒸發率 (L/day) | 0.36 | 0.37 | 0.43 | 0.78 | 0.78 | 0.81 | 0.85 | 0.85 | 0.87 | 0.85 |
靜態液氮保存 天數 | 97 | 130 | 115 | 83 | 83 | 117 | 135 | 142 | 171 | 202 |
方提桶數量( 單層 ) | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 |
凍存管數量(100 格方提桶,1.2 & 2.0 ml) | —— | —— | —— | 2000 | 2400 | 3000 | 3600 | 4000 | 4800 | 6000 |
凍存管數量 (25格方提桶 , 1.2&2.0 ml) | 600 | 750 | 900 | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
層數 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 10 | 8 | 10 |
口徑 (mm) | 125 | 127 | 125 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 | 216 |
總高(mm) | 747 | 716 | 771 | 715 | 700 | 950 | 860 | 1050 | 1020 | 1130 |
外徑(mm) | 451 | 508 | 508 | 575 | 678 | 678 | 678 | 575 | 678 | 678 |
凈重 (kg) | 17 | 21 | 22.5 | 28.5 | 32 | 38 | 45 | 43.5 | 48 | 56 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: