當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>水浴、油浴、恒溫槽 > (臥式)臥式低溫恒溫槽
返回產(chǎn)品中心>(臥式)臥式低溫恒溫槽
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 常州零點(diǎn)儀器設(shè)備有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 常州市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/7/23 14:51:15
- 訪問(wèn)次數(shù) 47
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>恒溫/加熱/干燥設(shè)備>水浴、油浴、恒溫槽 > (臥式)臥式低溫恒溫槽
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品名稱:臥式低溫恒溫槽 溫度范圍:-40~100℃ 溫度波動(dòng)度:±0.02~0.05℃ 工作方式:槽內(nèi)恒溫槽、外循環(huán)兩用 儀器特點(diǎn):機(jī)體采用臥式結(jié)構(gòu),結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),可放置于實(shí)驗(yàn)臺(tái)上使用操作 更多型號(hào)咨詢:詳細(xì)見(jiàn)下面參數(shù)表內(nèi)容,手機(jī):,電話: 在線咨詢
一、技術(shù)參數(shù)
0~100℃ | |||||||
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DCW-08 | 0~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-010 | 0~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
-5~100℃ | |||||||
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DCW-0506 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-0508 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-0510 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-0515 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-0520 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-0521 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
DCW-0530 | -5~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 310x280 | 230 | 400x325x300 | 15 |
-10~100℃ | |||||||
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DCW-1006 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-1008 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-1010 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-1015 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-1020 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-1021 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
DCW-1030 | -10~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 310x280 | 230 | 400x325x300 | 15 |
-20~100℃ | |||||||
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DCW-2006 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-2008 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-2010 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-2015 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-2020 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-2021 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
DCW-2030 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 310x280 | 230 | 400x325x300 | 15 |
-30~100℃ | |||||||
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DCW-3006 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-3008 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-3010 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-3015 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
DCW-3020 | -30~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 300 | 280x250x300 | 6 |
DCW-3021 | -20~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 220x220 | 250 | 350x240x250 | 6 |
-40~100℃ | |||||||
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(±℃) | 顯示精度(℃) | 槽開(kāi)口(mm2) | 槽深度(mm) | 工作槽 容積 (mm3) | 循環(huán)泵 流量(L/min) |
DCW-4006 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 150 | 250X200X150 | 6 |
DCW-4008 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235X180 | 140 | 280X250X140 | 6 |
DCW-4010 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 180X160 | 200 | 250X200X200 | 6 |
DCW-4015 | -40~100 | 0.02~0.05 | 0.01 | 235x180 | 200 | 280x250x200 | 6 |
二、產(chǎn)品介紹:
臥式低溫恒溫槽(DCW系列)溫度范圍從-40到100℃可供選擇,溫度波動(dòng)度:±0.02~0.05,是一款集制冷和加熱功能于一體的恒溫設(shè)備,專(zhuān)為用戶工作提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。該款恒溫槽結(jié)構(gòu)嚴(yán)謹(jǐn),精致小巧,可放置臺(tái)面操作,有效節(jié)約占地空間。
三、儀器應(yīng)用:
零點(diǎn)儀器臥式低溫恒溫槽廣泛應(yīng)用于石油、化工、電子儀表、物理、化學(xué)、生物工程、醫(yī)藥衛(wèi)生、生命科學(xué)、輕工食品物性測(cè)試及化學(xué)分析等研究部門(mén),高等院校,企業(yè)質(zhì)檢及生產(chǎn)部門(mén),為用戶工作時(shí)提供一個(gè)冷熱受控、溫度均勻恒定的場(chǎng)源,對(duì)實(shí)驗(yàn)樣品或生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行恒定溫度實(shí)驗(yàn)或測(cè)試,也可作為直接加熱或制冷和輔助加熱或制冷的熱源或冷源。
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: