設備名稱:粘度計恒溫水槽 溫度范圍:0~200℃可選擇 溫度波動度:±0.05℃ 槽深度:300mm、400mm可選擇 配置:標配4個粘度計夾具,一次可掛4支粘度計 用途:廣泛用于藥品、石油化工、塑料化纖、樹脂、高分子材料的粘度測試,適用于烏氏、平氏、奧氏毛細管粘度計 更多型號咨詢:詳細見下面參數表內容,手機:,電話: 在線咨詢
一、技術參數:
0~80℃ | ||||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積 (Φmm) | 槽深度 (mm) | 槽開口 (Φmm) | 顯示 精度 (℃) | 循環 方式 (L/min) | 電 壓 (V) |
ND-300 | 0~80 | 0.03~0.05 | Φ300x300 | 300 | 4-Φ67 | 0.01 | 內循環 | 220V/50HZ |
ND-400 | 0~80 | 0.03~0.05 | Φ300x400 | 400 | 4-Φ67 | 0.01 | 內循環 | 220V/50HZ |
0~120℃ | ||||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積 (Φmm) | 槽深度 (mm) | 槽開口 (Φmm) | 顯示 精度 (℃) | 循環方式 (L/min) | 電 壓 (V) |
ND-3120 | 0~120 | 0.05~0.1 | Φ300x300 | 300 | 4-Φ67 | 0.001 | 內循環 | 220V/50HZ |
ND-4120 | 0~120 | 0.05~0.1 | Φ300x400 | 400 | 4-Φ67 | 0.001 | 內循環 | 220V/50HZ |
0~200℃ | ||||||||
型號 | 溫度范圍 (℃) | 溫度波動度 (±℃) | 工作槽容積 (Φmm) | 槽深度 (mm) | 槽開口 (Φmm) | 顯示 精度 (℃) | 循環方式 (L/min) | 電 壓 (V) |
ND-3200 | 0~200 | 0.05~0.1 | Φ300x300 | 300 | 4-Φ67 | 0.01 | 內循環 | 220V/50HZ |
ND-4200 | 0~200 | 0.05~0.1 | Φ300x400 | 400 | 4-Φ67 | 0.01 | 內循環 | 220V/50HZ |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: