青島富堡精密儀器有限公司專業生產銷售測長儀、工具顯微鏡、影像儀、彈簧試驗機、金相制樣等工具,是集科研開發、技術服務于一體的實業企業。聯系電話:。
型號 | PJ-A3005D-50 | PJ-A3010F-100 | PJ-A3005F-150 | PJ-A3010F-200 | ||||
貨號 | 302-704-1 | 302-703-1 | 302-702-1 | 302-701-1 | ||||
投影圖像 | 倒立倒像 | |||||||
投影屏幕 | 有效直徑 | Φ315mm | ||||||
屏幕材料 | 精細磨砂玻璃 | |||||||
屏幕旋轉 | ±360°(顯示為370°) | |||||||
角度讀數 | 數顯計數器(LED)(ABS/INC模式切換,調零) | |||||||
分辨力 | 1或0.01°(可切換) | |||||||
機械裝置 | 微調和鎖緊 | |||||||
十字線 | 90°實線 | |||||||
投影鏡頭 | 放大倍率 | 10×(標準配置)、5×、20×、50×、100× | ||||||
鏡頭安裝 | 卡扣 | |||||||
倍率精度 | 透射照明 | 標稱放大率小于±0.1% | ||||||
反射照明 | 標稱放大率小于±0.15% | |||||||
照明 | 透射照明 | 鹵素燈泡(24V,150W,500小時)(512305)、遠心光學系統,吸熱濾光片, 可與彩色濾光片組合使用,內置冷卻風扇 | ||||||
反射照明 | 鹵素燈泡(24V,150W,500小時)(512305),吸熱濾光片可調聚光鏡頭, 雙斜反射照明裝置(5×,10×,20×),內置冷卻風扇 | |||||||
X/Y計數器分辨力 | 0.001mm | |||||||
測量裝置 | 書獻策鏡頭 | 數字標尺 | ||||||
測量范圍(X×Y) | 50×50mm | 100×100mm | 150×150mm | 200×100mm | ||||
*在訂單號后面加以下后綴對交流電纜進行標記:A適應于UL/CSA、-1D適于CEE、-1DC適于CCC、-1E適于BS、-1K適于KC、C或無后綴表示PSE. |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: