MAX
全自動多功能測試機高密度LED液晶顯示屏
配備觸屏全彩色液晶。測量結果圖表也可以顯示。插拔特性試驗
通過實時波形來確認連接器插入彈簧壓測試
用高精度試驗機可以高精度地反復插拔耐久考試
波形數據最多可保存30,000次。 破壞力試驗
(強度檢驗)
接觸阻抗力測試
可同時測定“荷重-變位-抵抗”。它與攝像頭連在一起,也可以進行微調。 樣式 | MAX-1KN | MAX-5KN | MAX-10KN | MAX-20KN | MAX-50KN | MAX-100KN | |||||||||||||
試驗機容量 | 1KN | 5KN | 10KN | 20KN | 50KN | 100KN | |||||||||||||
形狀 | 桌上型 | 桌上門型 | 床置門型 | ||||||||||||||||
適應規范 | JIS B 7721 引張壓縮試驗機05級(等級) | ||||||||||||||||||
行程 | 300 mm | 600mm | 800mm | 800mm | 900mm | 900mm | |||||||||||||
升級版 | N型 | M型 | P型 | ||||||||||||||||
長度分辨率 | 0.01mm | 0.001mm | 0.001mm | ||||||||||||||||
長度精度 | ±(0.02+0.0001L)mm以內(L為任意長度mm) | ±(0.01+0.0001L)mm以內(L為任意長度mm) | |||||||||||||||||
測頭移動速度 | 0.001~1000mm/min | ||||||||||||||||||
測頭移動控制 | 精密滾珠螺桿及伺服馬達控制 | ||||||||||||||||||
依據移動鍵移動 | 上升/下降 | 低速速度 | 寸動 | ||||||||||||||||
N | M | P | |||||||||||||||||
高速 | 600mm/min | 1.00mm | 1.000mm | ||||||||||||||||
中速 | 60mm/min | 0.10mm | 0.100mm | ||||||||||||||||
低速 | 6mm/min | -- | -- | ||||||||||||||||
可登錄傳感器數 | 最多可設定5個傳感器切換使用 | ||||||||||||||||||
顯示范圍切換 | 2段式自動切換(切換點為傳感器的1/10容量) | ||||||||||||||||||
荷重分辨率 | 荷重元容量的1/10以下→10萬分之1 | ||||||||||||||||||
取樣速度 | 1msec 1000回/秒 | ||||||||||||||||||
荷重精度 | JIS B 7721 引張壓縮試驗機05級 相對精度.5%以下 | ||||||||||||||||||
單位選擇 | mN、N、KN(國際標準kgf、gf、lbf) | ||||||||||||||||||
保護停止功能 | 依上、下極限開關停止依軟件設定之上、下極限功能停止 | ||||||||||||||||||
表示部 | 液晶 | LED背光,帶觸摸屏的LCD(電阻膜型) | |||||||||||||||||
內置打印機 | 熱轉印式點式打印機 | ||||||||||||||||||
接口
| 模擬輸出 | 力(負荷),距離(位移) | |||||||||||||||||
USB(PC) | 用于連接個人計算機 | ||||||||||||||||||
USB | 正面3個端口和背面3個端口共6個端口USB鍵盤·USB鼠標·USB存儲器·可連接USB兼容卡尺 | ||||||||||||||||||
COM | 用于連接外部設備 | ||||||||||||||||||
I / O端口 | 光電耦合器隔離輸入/輸出 | ||||||||||||||||||
+ 8個常用輸入和8個輸出 | |||||||||||||||||||
接口的功能取決于測試程序 | |||||||||||||||||||
記錄媒體 | 內置CF卡/ 16 G字節 | ||||||||||||||||||
電源電壓 | 單相AC100V~120V or AC200V~240V | 單相AC200V~240V | 三相AC200V~240V | ||||||||||||||||
消費電力 | 300VA | 500VA | 1000VA | 2000VA | 3000VA | ||||||||||||||
重 量 | 約60kg | 約190kg | 約280kg | 約520 kg | |||||||||||||||
尺 寸 | W | 460 | 937 | 1003 | 812 | ||||||||||||||
D | 400 | 400 | 503 | 500 | |||||||||||||||
H | 702 | 1160 | 1443 | 1927 | |||||||||||||||
樣品底座(mm) | 寬度 | 460 | 420 | 413 | 497 | ||||||||||||||
深度 | 245 | 280 | 340 | 350 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: