HYT111 便攜式折光儀
參考價 | ¥ 99999 |
訂貨量 | ≥100件 |
- 公司名稱 濟南恒云泰科學儀器有限公司
- 品牌 其他品牌/OtherBrands
- 型號 HYT111
- 所在地 濟南市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/9/5 11:59:46
- 訪問次數 55
參考價 | ¥ 99999 |
訂貨量 | ≥100件 |
便攜式冰點儀是便攜式折光儀產品之一,為測量電池溶液及防凍液的濃度而設計的。通過測得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇為基的防凍系統的冰點和汽車前窗玻璃清潔液的冰點,還可用來檢查鉛酸蓄電池內電解的比重及使用狀態,為配制、檢測防凍液,電池液提供了極大方便。
HYT111系列 便攜式折光儀
便攜式冰點儀是便攜式折光儀產品之一,為測量電池溶液及防凍液的濃度而設計的。通過測得的百分比可以知道以丙二醇和乙二醇為基的防凍系統的冰點和汽車前窗玻璃清潔液的冰點,還可用來檢查鉛酸蓄電池內電解的比重及使用狀態,為配制、檢測防凍液,電池液提供了極大方便。
便攜式冰點儀使用方法:
對準光亮方向,調節目鏡視度環,直到標線清晰為止。
調整基準:測定前首先使用標準液(純凈水)、儀器及待測液體基于同一溫度。掀開蓋板,然后取2-3滴標準液滴于折光棱鏡上,并用手輕輕按壓平蓋板,通過目鏡看到一條藍白分界線。
旋轉校準螺栓使目鏡視場中的藍白分界線與基準線重合(0%)(注:一般此儀器出廠時已調校好,可直接使用)。
手持折射儀 | |||
系列 | 型號 | 測量范圍 | 最小刻度值 |
糖度計 | HYT111ATC | 0~10% Brix(糖) | 0.1% |
HYT112ATC | 0~20% Brix(糖) | 0.1% | |
HYT113ATC | 0~32% Brix(糖) | 0.2% | |
HYT118 | 0~80% Brix糖) | 0.5% | |
HYT1152ATC | 1.44~1.520ND(折射率) | 0.001ND | |
HYT1150 | 0~50% Brix(糖) | 0.5% | |
HYT119 | 0~90% Brix(糖) | 0.5% | |
鹽度計 | HYT211ATC | 0~100‰ Salinity(鹽) | 1‰ |
1.000~1.070sg(比重) | 0.001sg | ||
HYT212ATC | 0~28% Salinity(鹽) | 0.2% | |
冰點儀 | HYT414ATC | E:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ |
P:-50℃~0℃(防凍液冰點) | 1℃ | ||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
C:-40℃~0℃(清洗液冰點) | 5℃ | ||
HYT415ATC | D:0~1(防凍液濃度) | 5% | |
E:-60℃~0℃(防凍液冰點) | 5℃ | ||
B:1.10~1.40sg(電瓶液比重) | 0.01sg | ||
尿比重計 | HYT312ATC | 0~12g/dl(血清蛋白) | 0.2g/dl |
1.000~1.050sg(尿比重) | 0.002sg | ||
1.3330~1.3600ND(折射率) | 0.0005ND | ||
蜂蜜計 | HYT116ATC | 58~90% Brix(糖) | 1% |
38~43°Be'(波美度) | 0.5°Be' | ||
10~33% Water(含水量) | 1% | ||
酒精濃度計 | HYT511VATC | 0~60%;60~80%;V/V | 1%,2% |
HYT512ATC | 0~25% VOL(酒精度) | 0.2% | |
0~40% Brix(含糖量) | 0.2% | ||
HYT515啤酒 | 0~32%糖 | 0.2% brix | |
1.000-1.120 Wort SG | 0.001sg | ||
奶牛 | HYT612ATC | 0~20% Milk(牛奶) | 0.2% |
豆汁計 | HYT613ATC | 0~32% Brix(糖) | 0.2% |
0~25% 豆汁 | 0.5% | ||
OE果汁 | HYT701ATC | 0~140°Oe | 1°Oe |
0~25°KMW Babo | 0.2°KMW Babo | ||
0~32% mas sacch | 0.2% mas sacch | ||
乳化液 | HYT711ATC | 0~15% M-10(乳化液) | 0.5% |
0~15% MDT(乳化液) | 0.5% | ||
尿素濃度計 | |||
尿素濃度計 | HYT501 | 汽車尿素30~35% | 尿素濃度0.2% |
乙二醇EG: -50℃~0℃ | 防凍液冰點5℃ | ||
丙三醇PG: -50℃~0℃ | 防凍液冰點5℃ | ||
玻璃水CW: -40℃~0℃ | 玻璃水冰點5℃ | ||
電池液BF:1.10~1.40KG/L | 電池液比重0.01 | ||
HYT502 | 汽車尿素0~40% | 尿素濃度0.2% | |
甲醇 | HYT-10T | 甲醇玻璃水冰點 -50℃~0℃ | 甲醇冰點5℃ |
貓狗 | HYT-300 | 血清蛋白濃度:2-14g/dl | 0.2g/dl |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: