本類試驗箱符合國家標準GB10589《低溫試驗箱技術條件》和GB11158《高溫試驗箱技術條件》,具體設備參數以技術協議為準
型號 | GDW-50 | GDW-80 | GDW-150 | GDW-250 | GDW-400 | GDW-510 | GDW-650 | |
內尺寸(mm) | W | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 |
D | 500 | 600 | 700 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | |
H | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | |
吊籃尺寸(mm) | W | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 |
D | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | |
H | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 800 | 800 | |
外尺寸(mm) | W | 1600 | 1700 | 1800 | 2000 | 2100 | 2200 | 2400 |
D | 1400 | 1500 | 1600 | 1800 | 1900 | 2000 | 2200 | |
H | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400 | 2400 | 2400 | |
重量Kg | 650 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1150 | 1500 | |
電源 | 380V 50HZ | |||||||
功率(KW) | 12 | 14 | 17 | 20 | 24 | 28 | 35 | |
電流(A) | 31 | 36 | 44 | 52 | 63 | 73 | 92 | |
使用環境溫度 | 溫度+5℃~+30℃: 相對濕度小于85%: 大氣壓86-106KPa; | |||||||
性能參數 | 溫度范圍 | -20℃~+150℃ -40℃~+150℃ -60℃~+150℃ | ||||||
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | |||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | |||||||
溫度恢復 | 時間 ≤ 5分鐘(M) | |||||||
溫度轉換 | 時間 ≤ 15秒 (S) | |||||||
降溫時間 | 1.0~3.0℃ 每分鐘 | |||||||
升溫時間 | 5.0~10℃ 每分鐘 | |||||||
制冷系統 | 制冷方式 | 單機式/復疊式制冷(空冷) | ||||||
壓縮機 | 法國泰康、德國谷輪、日本松下 (全封閉壓縮機) | |||||||
冷卻方式 | 風冷/水冷 | |||||||
控 制 器 | 韓國“三元”TEMI880真彩觸摸屏 TEMI300 AT900 | |||||||
溫度傳感器 | 鉑電阻(PT100/T型傳感器) | |||||||
電器元器件 | 西門子交流接觸器、歐姆龍固態接電器、德力西電器 | |||||||
安全保護裝置 | 電流保護、 超溫保護、 缺水保護、 壓縮機過裁 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: