參數介紹:
產品名稱 | 立式超高溫鼓風干燥箱 |
產品型號 | BAGX-1200 |
顯示方式 | LCD數字顯示 |
電源電壓 | AC220V/380V 50HZ |
控溫范圍 | 室溫+10~500℃ |
溫度分辨率 | 0.1℃ |
波動度 | ±1℃ |
工作環境溫度 | 5℃~40℃ |
輸入功率 | 6000W |
內膽尺寸(W*D*H)mm | 1000*1000*1200 |
外形尺寸(W*D*H)mm | 1160*1240*1560 |
載物托架(標配) | 4塊 |
定時范圍 | 1~9999 min |
售后 | 全國聯保服務 |
開門方式 | 門 |
觀察窗 | 門上鋼化玻璃觀察窗 |
容積 | 1200 L |
選配 | 打印機、RS485接口、手機遠程控制等附屬功能。 |
本公司立式鼓風干燥箱另有溫度范圍可以選擇為: |
型號 | 內尺寸 | 外尺寸 | 備注 |
BAGX-15 | 250*250*250 | 450*450*600 | 深*寬*高 |
BAGX-30 | 300*300*350 | 550*500*700 | 深*寬*高 |
BAGX-70 | 400*400*450 | 600*600*800 | 深*寬*高 |
BAGX-80 | 350*450*500 | 550*650*850 | 深*寬*高 |
BAGX-140 | 490*550*550 | 690*750*950 | 深*寬*高 |
BAGX-150 | 450*550*600 | 705*690*1010 | 深*寬*高 |
BAGX-240 | 530*600*750 | 785*735*1160 | 深*寬*高 |
BAGX-420 | 520*650*1250 | 830*810*1680 | 深*寬*高 |
BAGX-620 | 660*760*1250 | 970*895*1680 | 深*寬*高 |
BAGX-1000 | 1000*1000*1000 | 1210*1140*1410 | 深*寬*高 |
BAGX-1200 | 1000*1000*1200 | 1160*1240*1560 | 深*寬*高 |
BAGX-1300 | 1000*1000*1300 | 1210*1140*1680 | 深*寬*高 |
BAGX-1800 | 1150*1200*1300 | 1360*1440*1680 | 深*寬*高 |
BAGX-系列 | 非標定制 | 非標定制 |
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: