當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>其它物性測試儀器及設備>其它> 掃描探針顯微鏡探針及其它配件
返回產品中心>
掃描探針顯微鏡探針及其它配件代理品牌 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
原子力顯微鏡探針 | |||||||||||||||||||||||||||||||
特惠裝探針 | |||||||||||||||||||||||||||||||
高品質,低價格的原子力顯微鏡探針 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
接觸模式AFM探針 :力常數:0.12~2N/m 共振頻率:13~105kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
輕敲模式AFM探針:力常數:3~40N/m 共振頻率:75~300kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||
導電AFM探針:力常數:0.12~40N/m 共振頻率:13~300kHz 整體鍍金或鍍鉑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
橫向力顯微鏡(LFM)探針:矩形懸臂,力常數:0.2~2N/m | |||||||||||||||||||||||||||||||
磁力顯微鏡(MFM)探針:力常數:3~40N/m 共振頻率:70~300kH 整體鍍鈷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
靜電力顯微鏡(EFM)探針:力常數:3~40N/m 共振頻率:70~300kHz 整體鍍金或鍍鉑 | |||||||||||||||||||||||||||||||
超尖AFM探針:針尖曲率半徑≤1nm | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他特殊AFM探針:金剛石探針 力校準探針 無針尖探針等 | |||||||||||||||||||||||||||||||
掃描隧道顯微鏡鉑-銥絲探針 | |||||||||||||||||||||||||||||||
成分-鉑:80%;銥:20% 規格-直徑:0.25mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
掃描隧道顯微鏡鎢絲探針 | |||||||||||||||||||||||||||||||
規格-直徑:0.28mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
標準樣品 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一維標準樣品:周期200nm~10μm | |||||||||||||||||||||||||||||||
掃描器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
水平掃描范圍:0.5μm~125μm | |||||||||||||||||||||||||||||||
光學顯微鏡系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
放大倍數:89-623X連續可調(14”有效顯示面積),工作距離100mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
懸掛隔震系統 | |||||||||||||||||||||||||||||||
規格:460×400×1060mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
自動充氣精密隔振平臺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
規格:900(寬)×600(長)×600(高) | |||||||||||||||||||||||||||||||
探針架 | |||||||||||||||||||||||||||||||
STM探針架 | |||||||||||||||||||||||||||||||
樣品臺(磁性/非磁性) | |||||||||||||||||||||||||||||||
直徑:12.5mm;厚度:1.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
液體池 | |||||||||||||||||||||||||||||||
基材:可選不銹鋼、聚四氟乙烯、微晶玻璃陶瓷 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第二顯示器 | |||||||||||||||||||||||||||||||
擴展人機界面,方便進行圖像觀測及參數調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: