當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>光譜>其它光譜>LMS-6000 手持式光譜儀
返回產(chǎn)品中心>LMS-6000 手持式光譜儀
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 力汕電子科技(上海)有限公司
- 品牌
- 型號 LMS-6000
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/10/11 15:24:41
- 訪問次數(shù) 73
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 化學(xué)分析儀器>光譜>其它光譜>LMS-6000 手持式光譜儀
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
手持式CCD光度計(jì)光譜儀有如下版本
手持式CCD光度計(jì)光譜儀有如下版本,可以測試不同參數(shù):
LISUN 型號 | 中文名 | 測試參數(shù) | 波長范圍 |
LMS-6000 | 手持式CCD光譜儀 | 照度(lux),E(Fc) , Ee(W/m2) , Tc(K) ,黑體偏離Duv, 相關(guān)色溫(CCT) , 色品坐標(biāo),顯色指數(shù)CRI,色純度,峰值波長,主波長,半帶寬,質(zhì)心波長,中心波長,總色差,亮度差,紅綠度,黃藍(lán)度,相關(guān)色溫差,色容差圖,光譜圖 | 380-780nm |
LMS-6000B | 手持式CCD光譜儀(含視網(wǎng)膜藍(lán)光危害測試) | LMS-6000參數(shù)+藍(lán)光危害加權(quán)輻照 | 380-780nm |
LMS-6000BF | 視網(wǎng)膜藍(lán)光危害和頻閃分析儀 | LMS-6000參數(shù)+閃爍測試, 藍(lán)光危害加權(quán)輻照 | 380-780nm |
LMS-6000F | 手持式CCD光譜儀(含頻閃測試) | LMS-6000參數(shù)+閃爍測試 | 380-780nm |
LMS-6000L | 手持式CCD光譜儀(含亮度測試) | 亮度(cd/m2),英制亮度fL,Tc(K) ,黑體偏離Duv, 相關(guān)色溫(CCT) , 色品坐標(biāo),顯色指數(shù)CRI,色純度,峰值波長,主波長,半帶寬,質(zhì)心波長,中心波長,總色差,亮度差,紅綠度,黃藍(lán)度,相關(guān)色溫差,色容差圖,光譜圖 | 380-780nm |
LMS-6000P | 手持式CCD光譜儀(含植物照明測試) | LMS-6000參數(shù)+PAR, PPFD, YPFD, 藍(lán)紫輻照度Eb, 黃綠輻照度 Ey, 紅橙輻照度Er, 紅藍(lán)輻射比 | 380-800nm |
LMS-6000S | 手持式CCD光譜儀(含植物照明和頻閃測試) | LMS-6000參數(shù)+PAR, PPFD, YPFD, 藍(lán)紫色輻照度Eb, 黃綠輻照度Ey, 紅橙輻照度 Er, 紅藍(lán)輻射比 Erb_Ratio, 逼真度指數(shù)Rf和色域度指數(shù)Rg依據(jù)TM-30 | 350-950nm |
LMS-6000UV | UV手持式CCD光譜儀 | UVA、UVB、UVC、輻照度、紫外危害輻照度、峰值信號、起始波長、終止波長、峰值波長、主波長、光譜圖。請點(diǎn)擊查看LMS-6000UV 測試報(bào)告。 | 200-400nm |
LMS-6000SF | 手持式CCD光譜儀(全功能版) | LMS-6000參數(shù)+植物燈+TM-30+閃爍+藍(lán)光 | 350-950nm |
LMS-6000I | 手持式CCD光譜儀(工業(yè)版) | 輸入輸出控制,485接口 | 380-780nm |
LMS-6000C | 手持式CCD光譜儀(經(jīng)濟(jì)版) | 基礎(chǔ)參數(shù),無軟件 | 380-780nm |
滿足標(biāo)準(zhǔn):
滿足CIE-13.3, CIE-177, Optical Engineering-49-3-033602和IEEE等標(biāo)準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù):
• 光譜平臺:長焦交叉非對稱CT分光系統(tǒng)。
• 波長精度:±0.5nm; 分辨率:±0.2nm; 樣品掃描間隔:±0.1nm
• 色品坐標(biāo)精度 (Δx, Δy): ±0.005
• 相關(guān)色溫范圍:1,000K~100, 000K; 色溫精度:±0.6%
• 照度范圍:5?200,000lx
• 顯色指數(shù)范圍:0~100.0; 精度:± (0.3%rd±0.3)
• 光度線性:±0.6%; 雜散光:<0.015% (600nm)以及<0.03% (435nm)
• 積分時(shí)間:0.1ms-5s
• LCD顯屏:5寸高清IPS電容觸摸屏,分辨率可達(dá)480*854
• 4000毫安可重復(fù)充電鋰電池,最長能連續(xù)工作20小時(shí)
• 尺寸:135mm*80mm*23mm
• 自帶8GB Sd內(nèi)存卡儲存測試數(shù)據(jù),通過軟件和電腦通訊,可以在Win7、Win8和Win10系統(tǒng)運(yùn)行
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: