當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>其它物性測試儀器及設備>其它> 冷熱沖擊兩箱試驗箱2
返回產品中心>
產品名稱:冷熱沖擊兩箱試驗箱
型號:TS
功能:冷熱溫度沖擊
冷熱沖擊兩箱試驗箱
試驗提籃:垂直移動或水平移動
機械運動:氣缸推動或鏈條拉拽
型號 Model | AZTS100-2T | AZTS150-2T | AZTS200-2T | AZTS300-2T | AZTS500-2T | AZTS1000-2T | |
電源 Power Supply | 交流380V 50赫茲 3相+N+PE AC 380V 50HZ 3 phase+N+PE | ||||||
功率 Maximum Power (KW) | 20 | 25 | 29 | 35 | 45 | 55 | |
形式 Type | 兩箱式 Two Zone | ||||||
提籃驅動方式 Basket moving mechanism | 氣動方式,或者電機驅動 Pneumatic Drive or Electrical Motor Drive | ||||||
提籃運動方向 Basket moving direction | 垂直方向 Vertical direction | 水平方向 Horizontal direction | |||||
提籃負載 Maximum Basket Load | 16kg | 20kg | 30kg | 35kg | 100kg | 150kg | |
提籃轉換時間 Basket Transfer Time | <10S | ||||||
性能*1 Performance*1 | 溫度范圍 Temperature Range | 低溫區:-70℃~-10℃; 高溫區:環境溫度+20℃~+180℃ Cold Zone: -70℃~-10℃, Hot Zone: Amb+20℃~+180℃ | |||||
溫度波動度 Temperature Fluctuation | 高溫箱:設定值的±1%或者±1℃,取大者; 低溫箱:±1℃ Hot Zone: ±1% of set point or ±1℃, whichever is greater;Cold Zone: ±1℃; | ||||||
溫度偏差 Temperature Deviation | ≤±2℃ | ||||||
恢復時間為2分鐘的溫度及負載條件 Test condition with load for 2 minutes recovery time | 帶2.5kg鐵-55℃/+125℃ -55℃/+125℃ with 2.5kg Fe | 帶5kg鐵-55℃/+125℃ -55℃/+125℃ with 5kg Fe | 帶10kg鐵-55℃/+125℃ -55℃/+125℃ with 10kg Fe | 帶15kg鐵-55℃/+125℃ -55℃/+125℃ with 15kg Fe | 帶25kg鐵-55℃/+125℃ -55℃/+125℃ with 25kg Fe | 帶50kg鐵-55℃/+125℃ -55℃/+125℃ with 50kg Fe | |
恢復時間為5分鐘的溫度及負載條件 Test condition with load for 5 minutes recovery time | 帶0.5kg鐵-65℃/+150℃ -65℃/+150℃ with 0.5kg Fe | 帶2.5kg鐵-65℃/+150℃ -65℃/+150℃ with 2.5kg Fe | 帶4kg鐵-65℃/+150℃ -65℃/+150℃ with 4kg Fe | 帶7kg鐵-65℃/+150℃ -65℃/+150℃ with 7kg Fe | 帶13kg鐵-65℃/+150℃ -65℃/+150℃ with 13kg Fe | 帶30kg鐵-65℃/+150℃ -65℃/+150℃ with 30kg Fe | |
提籃內容積 (升) Interior Capacity (L) | 102 | 148 | 205 | 294 | 506 | 960 | |
內尺寸 Interior Size | W(mm) | 510 | 510 | 620 | 700 | 750 | 1000 |
D(mm) | 400 | 580 | 660 | 700 | 750 | 800 | |
H(mm) | 500 | 500 | 500 | 600 | 900 | 1200 | |
外尺寸 Exterior Size | W(mm) | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 | 3600 | 4700 |
D(mm) | 2100 | 2300 | 2400 | 2650 | 1800 | 2100 | |
H(mm)*2 | 2700(1900) | 2700(1900) | 2700(1900) | 3000(2100) | 1950(1650) | 2250(1950) | |
*1: 性能指標在室溫為+25℃時測定;傳感器處于空氣處理單元出風口; All the above specifications are measured at +25℃ room temperature and the sensors are installed at blow-out of air conditioning unit; *2:括號中的數字代碼拆除氣缸(風機電機)之后的高度; The number in the brackets are the net height excluding the penumatic cyclinder(fan motor); | |||||||
*您想獲取產品的資料:
個人信息: