一、產品名稱
型 號 | SZW-UV | |||
工作室尺寸W×H× D | 1170×500×450 | |||
性能指標 | 支持樣板數量 | 150×75約40塊 | ||
溫度范圍 | RT+10℃~70℃ | |||
濕度范圍 | 75%~95%R.H | |||
燈管間中心距 | 70mm | |||
樣品與燈管距離 | 50±2mm | |||
紫外波長 | 280~400nm | |||
控溫控濕方式 | 平衡式調溫調濕(BTHC) | |||
標準試樣架 | 75×150×1.5mm | |||
控制系統 | 溫度控制器 | 進口LED數,.微電腦集成控制器 | ||
時間控制器 | 進口可編程時間電腦集成控制器 | |||
光照加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱器 | |||
凝露加濕系統 | 不銹鋼護套加濕器(表面蒸發) | |||
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 | |||
暴露方式 | 濕汽冷凝暴露,光照輻射暴露 | |||
使用材料 | 外箱材質 | SECC不銹鋼板+粉體烤漆 | ||
內箱材質 | SUS#304 優質不銹鋼板 | |||
門框隔熱 | 耐高低溫老化硅橡膠門密封條 | |||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、過電流保護/控制器停電記憶 | |||
電源電壓 | 220v/50Hz /±10% | |||
使用環境溫度 | 5℃~+30℃≤85%R.H | |||
備注:本技術信息,如有變動恕不另行通知 。 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: