當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>其它物性測試儀器及設備>硬度計>KT-C 便攜式超聲波硬度計
返回產品中心>KT-C 便攜式超聲波硬度計
參考價 | ¥ 29800 |
訂貨量 | ≥1臺 |
- 公司名稱 青島逸澤霖環保設備有限公司
- 品牌 青島逸澤霖
- 型號 KT-C
- 所在地 青島市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/10/28 15:32:47
- 訪問次數 60
當前位置:儀器網 > 產品中心 > 物性測試儀器及設備>其它物性測試儀器及設備>硬度計>KT-C 便攜式超聲波硬度計
返回產品中心>參考價 | ¥ 29800 |
訂貨量 | ≥1臺 |
便攜式超聲波硬度計是一款小巧的便攜式硬度檢測設備,用戶可根據各自需求選配不同類型的傳感器,專門用于測量各種鋼材(低合金鋼、高合金鋼、不銹鋼)、鑄鐵和有色金屬的硬度和抗拉強度σ。
1.1.產品概述
便攜式超聲波硬度計是一款小巧的便攜式硬度檢測設備,用戶可根據各自需求選配不同類型的傳感器,專門用于測量各種鋼材(低合金鋼、高合金鋼、不銹鋼)、鑄鐵和有色金屬的硬度和抗拉強度σ。便攜式超聲波硬度計根據其工作原理,該設備具備以下三種硬度測量方法:
1、符合ASTM A956標準(ISO 16859-1)的動態硬度測量方法(里氏法);
2、符合ASTM A1038、DIN 50159標準的超聲波接觸阻抗(UCI)方法;
3、符合DIN 50158(鋼)、ASTM B724(有色金屬)標準的便攜式洛氏(PR)方法。
2、可選配多種可更換的探頭,用于檢測各種形狀和尺寸的零件;
3、采用多種測量方法進行比較,提高了測量結果的可靠性;
4、將測量結果換算成符合ASTM E140和ISO 18265的標準硬度標尺;
5、實驗室和生產現場條件下均可靈活應用;
6、功能和設置范圍廣泛:硬度測量上、下限值設定,測量結果的統計處理,測量結果的記錄和存儲在設備的存儲器中,數據傳輸至計算機;
7、2.4英寸TFT彩色液晶屏,內置可充電鋰電池;
8、符合人體工程學的防震設計,邊角帶有橡膠保護,耐磨玻璃屏幕;
9、寬泛的工作溫度范圍。
1.3.基本參數
硬度標尺 | HRC、HB、HV、HRA、HRB、HSD、σ、HL | |
測量精度* | -布氏硬度標尺(HB) | 10 |
-洛氏硬度標尺(HRC) | 1.5 | |
-維氏硬度標尺(HV) | 12 | |
-肖氏硬度標尺(HSD) | 2 | |
-抗拉強度σ | 5% | |
計算平均值的測量次數 | 最多99次 | |
可存儲校準曲線的數量 | 最多1000個(可分組) | |
電源:鋰離子可充電電池 | 3.7-4.2V,1500-1700mAh | |
連續工作時間 | 至少12小時 | |
工作溫度范圍 | -30~+40℃ | |
外形尺寸 | 125×55×20mm | |
主機重量 | 120g |
*測量精度通過硬度標準塊確定,在至少10次測量中取平均值。
1.4.標準配置
帶探頭的儀器主機(探頭數量和型號由客戶選擇)、充電器、mini-USB—USB A型數據線纜(用于連接計算機)、軟件光盤(用于傳輸數據至計算機并處理測量結果)、使用說明書(中英文各一份)、防震儀器箱。
1.5.材料、硬度標尺、測量范圍:
材料 | 標尺 | 硬度測量范圍 | |||||
里氏 | 超聲波 | 便攜式 洛氏 | |||||
D、DC | DL | G | C | U-10N U-50N U-100N | SPR | ||
鋼、低合金鋼、鑄鋼 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 75-654 | 81-646 | 90-646 | 81-694 | 75-654 | 75-450 | |
HV | 75-1000 | 80-950 | 81-1012 | 75-1000 | 75-1000 | ||
HRC | 20-70 | 21-67 | 20-70 | 20-70 | 20-70 | ||
HRA | 60-93 | 60-93 | |||||
HRB | 25-100 | 37-100 | 48-100 | 25-100 | |||
HSD | 20-100 | 31-97 | 30-102 | 20-100 | |||
σ、MPA | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | 370-1740 | ||
工具鋼 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HV | 80-900 | 80-905 | 98-942 | ||||
HRC | 20-70 | 21-67 | 20-67 | ||||
不銹鋼 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 85-655 | ||||||
HV | 85-802 | ||||||
HRC | 20-62 | ||||||
灰鑄鐵 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 90-664 | 92-326 | |||||
球墨鑄鐵 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 95-686 | 127-364 | |||||
鋁合金 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 19-165 | 20-187 | 19-168 | 21-167 | 19-165 | 75-450 | |
HV | 75-1000 | ||||||
HRB | 24-85 | 24-85 | 28-86 | 23-85 | 24-85 | ||
黃銅(銅鋅合金) | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 40-173 | 40-173 | 75-450 | ||||
HV | 75-1000 | ||||||
HRB | 14-195 | ||||||
青銅(銅鋁/銅錫合金) | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 60-300 | 60-300 | 75-450 | ||||
HV | 75-1000 | ||||||
鍛銅合金 | HL | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | 0-1000 | ||
HB | 45-315 | 75-450 | |||||
HV | 75-1000 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: