產品線:
技術規格:
品名 | 恒溫恒濕室 | ||||||
主機 | EU-65HH | EU-65MH | EU-65NH | ||||
冷卻方式 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | |
溫度范圍(℃) | -30 ~ +80 | -40 ~ +80 | -10 ~ +80 | ||||
濕度范圍(%RH) | 10 ~ 95 | 20 ~ 95 | |||||
測試室床面積(㎡) | 4.9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9.7 | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |
13.0 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16.2 | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |
20.3 | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ |
品名 | 恒溫室 | ||||||
主機 | EU-65HT | EU-65MT | EU-65NT | ||||
冷卻方式 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | 水冷 | 空冷 | |
溫度范圍(℃) | -30 ~ +80 | -40 ~ +80 | -10 ~ +80 | ||||
濕度范圍(%RH) | ― | ||||||
試驗室床面積(㎡) | 4.9[1.5] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
6.5[2] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7.3[2.3] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9.7[3] | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |
13.0[4] | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
16.2[5] | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ | |
20.3[6.3] | ○ | ○ | ― | ― | ○ | ○ |
冷卻方式:
注:設備性能條件如下:
(1)無負荷、無試料。
(2)電源電壓波動±10%以內。
(3)庫板周圍環境溫度5~35℃、冷卻水入口水溫18~32℃。
*您想獲取產品的資料:
個人信息: