1310nm蝶形放大器SOA
參考價 | ¥ 6666 |
訂貨量 | ≥1件 |
- 公司名稱 四川梓冠光電科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 綿陽市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2024/11/14 16:23:09
- 訪問次數 69
聯系方式:陳女士 17308159058 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | ¥ 6666 |
訂貨量 | ≥1件 |
聯系方式:陳女士 17308159058 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
1310nm蝶形放大器SOA主要應用于光信號放大,能顯著提高輸出功率。產品具有高增益、低功耗、低偏振相關性等特點,且芯片自有,全工藝國產可控。該系列產品采用密封的標準蝶形封裝,并可以提供定制服務。
1310nm蝶形放大器SOA
主要應用于光信號放大,能顯著提高輸出功率。產品具有高增益、低功耗、低偏振相關性等特點,且芯片自有,全工藝國產可控。該系列產品采用密封的標準蝶形封裝,并可以提供定制服務。
產品應用:
數據中心互聯,40G/100G光信號放大
匯聚分流,40G/100G光信號放大
應用于100G4 波(LWDM)光信號放大
性能參數:
參數 | 符號 | 工作條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
ASE中心波長 | λASE | 25℃,If=120mA | --- | 1310 | --- | nm |
工作波長 | λ | 25℃,Pin=-15dBm | --- | 1310 | --- | nm |
-3dB增益譜寬 | △λ | Pin=-20dBm | --- | 65 | --- | nm |
最大光功率 | Pmax | If=120mA,Pin=5dBm@1310nm | --- | 15 | --- | dBm |
小信號增益 | SSG | If=120mA,Pin=-25dBm@1310nm | --- | 25 | --- | dB |
偏振相關增益 | PDG | 25℃,If=120mA | --- | 0.5 | 1..0 | dB |
噪聲系數 | NF | 25℃,If=250mA@1550nm | --- | 7 | 9 | dB |
工作電流 | If | --- | --- | 250 | 400 | mA |
正向電壓 | VF | --- | --- | 1.2 | 1.5 | V |
關斷消光比1 | ER | If=250mA/If=0mA,Pin=0dBm | --- | 50 | --- | dB |
關斷消光比2 | ER | If=250mA/If=-5mA,Pin=0dBm | --- | 70 | --- | dB |
TEC電流 | ITEC | --- | --- | --- | 1.8 | A |
TEC電壓 | VTEC | --- | --- | --- | 3.4 | V |
熱敏電阻阻值 | Rtherm | T=25℃ | 9.5 | 10 | 10.5 | kΩ |
熱敏電阻電流 | Itherm | --- | --- | --- | 5 | mA |
氣密性 | T=25℃ | 1*10-12 | 1*10-11 | 1/10-8 | Pam3/s | |
工作溫度 | TC | I=Iop | -10 | --- | 70 | ℃ |
存儲溫度 | Tstg | --- | --- | 85 | ℃ | |
總功耗 | P | --- | --- | --- | 4 | W |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: