當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>無損檢測(cè)/無損探傷儀器>X射線探傷儀> 高頻恒壓X射線探傷機(jī)
返回產(chǎn)品中心>高頻恒壓X射線探傷機(jī)
參考價(jià) | 面議 |
- 公司名稱 丹東天科射線儀器有限公司
- 品牌
- 型號(hào)
- 所在地 丹東市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時(shí)間 2024/11/15 15:25:05
- 訪問次數(shù) 38
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 物性測(cè)試儀器及設(shè)備>無損檢測(cè)/無損探傷儀器>X射線探傷儀> 高頻恒壓X射線探傷機(jī)
返回產(chǎn)品中心>參考價(jià) | 面議 |
2022-01-06
高頻恒壓X射線探傷機(jī)具有穩(wěn)定性高、重復(fù)精度高、快速響應(yīng)等優(yōu)點(diǎn),特別是該產(chǎn)品的調(diào)控系統(tǒng)可以輸出直流恒電壓,從而產(chǎn)生高質(zhì)量X射線。
系統(tǒng)組成
本套系統(tǒng)由控制器、X射線管、高壓電纜、、冷卻器、架車等部分構(gòu)成。
高頻恒壓X射線源
單極 Monopole
性能指標(biāo) | XY-160/20 | XY-160/21 | XY-160/HP | XY-160/22 | XY-225/22 | XY-225/21 | XY-225/HP/11 |
電壓調(diào)節(jié) kv | 20-160 | 20-160 | 20-160 | 20-160 | 20-225 | 20-225 | 20-225 |
步長(zhǎng) kv | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
重復(fù)精度 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% |
高壓紋波 | 5V/mA | 5V/mA | 5V/mA | 5V/mA | 5V/mA | 5V/mA | 5V/mA |
高壓頻率 kHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
功率 W | 640/640 | 640/1600 | 800/1800 | 640/3000 | 640/3000 | 640/1600 | 800/1800 |
電流調(diào)節(jié) mA | 4.0/4.0 | 4.0/10 | 5.0/10 | 4.0/20 | 3.0/13 | 3.0/7 | 4.0/8 |
步長(zhǎng) mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
重復(fù)精度 | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% |
焦點(diǎn)尺寸 mm | d=1.0/d=1.0 | d=1.0/d=3.0 | d=0.4/d=1.0 | d=1.0/d=5.5 | d=1.0/d=5.5 | d=1.0/d=3.0 | d=0.4/d=1.0 |
射線發(fā)射角 | 40° | 40° | 40°/30° | 40° | 40° | 40° | 40°/30° |
高壓電纜 | R24/R24/5m | R24/R24/5m | R24/R24/5m | R24/R24/5m | R24/R24/5m | R24/R24/5m | R24/R24/5m |
穿透力A3鋼 | 31 | 31 | 31 | 31 | 53 | 53 | 53 |
輸入電壓 V | 380AC±10% | 380AC±10% | 380AC±10% | 380AC±10% | 380AC±10% | 380AC±10% | 380AC±10% |
工作方式 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 |
雙極 Twinpole
性能指標(biāo) | XY-320/23 | XY-320/26 | XY-320/HP | XY-350/23 | XY-350/26 | XY-400/25 | XY-420/26 | XY-450/26 | XY-450/HP |
電壓調(diào)節(jié) kv | 30-320 | 30-320 | 30-320 | 30-350 | 30-350 | 30-400 | 30-420 | 30-450 | 30-450 |
步長(zhǎng) kv | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
精度 | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
重復(fù)精度 | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% | ±0.05% |
高壓紋波 | 10V/mA | 10V/mA | 10V/mA | 10V/mA | 10V/mA | 10V/mA | 10V/mA | 10V/mA | 10V/mA |
高壓頻率 kHz | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
功率 W | 640/1600 | 1500/4200 | 800/1800 | 640/1600 | 1500/4200 | 1500/4200 | 900/4500 | 900/4500 | 700/1500 |
電流調(diào)節(jié) mA | 2.0/5 | 4.0/13 | 3.0/7 | 3.0/6 | 3.0/10-13 | 3.0/10 | 3.0/10 | 3.0/10 | 2.0/5 |
步長(zhǎng) mA | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
精度 | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
重復(fù)精度 | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% | ±0.01% |
焦點(diǎn)尺寸 mm | d=1.9/d=3.6 | d=3.0/d=5.5 | d=0.4/d=1.0 | d=1.9/d=3.6 | d=3.0/d=5.5 | d=3.0/d=7.0 | d=2.5/d=5.5 | d=2.5/d=5.5 | d=0.4/d=1.0 |
射線發(fā)射角 | 40° | 40° | 40°/30° | 40° | 40° | 38° | 40° | 40° | 40°/30° |
高壓電纜 | R24/R24/5m/2 | R24/R24/5m/2 | R24/R24/5m/2 | R24/R24/5m/2 | R24/R24/5m/2 | R24/R24/5m/2 | R28/R28/5m/2 | R28/R28/5m/2 | R28/R28/5m/2 |
穿透力A3鋼 | 81 | 81 | 81 | 87 | 87 | 93 | 97 | 105 | 105 |
輸入電壓 V | 380AC±10% | 380AC±10% | 380AC±10% | 380AC±10% | 380AC±10% | 380AC±10% | 380AC±10% | 380AC±10% | 380AC±10% |
工作方式 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 | 連續(xù)工作 |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個(gè)人信息: