產(chǎn)品特點(diǎn) 【RION KC-51/KC-52塵埃粒子計(jì)數(shù)器】都符合ISO 21501-4標(biāo)準(zhǔn)(JIS B 9921)。
●能在各種污染控制應(yīng)用場(chǎng)合使用。
●無(wú)塵室的污染控制。
●半導(dǎo)體制造廠環(huán)境控制。
●醫(yī)藥、飲料和食品制備過(guò)程以及包裝過(guò)程的環(huán)境控制。
●醫(yī)院和醫(yī)藥設(shè)備的污染控制。
【理音KC-51】塵埃粒子計(jì)數(shù)器(RION KR-11B,KR-11A) 粒子尺寸范圍:0.3,0.5,和5.0μm。
3.2英寸單色LCD面板。
儀表上設(shè)計(jì)有一個(gè)USB終端
0.3µm,可充電手持 機(jī)型,內(nèi)建USB資料傳輸孔
測(cè)試體積: 2.83L/min
測(cè)試粒徑: ≧0.3µm,≧0.5µm,≧5.0µm
≧0.3µm,≧0.5µm
≧0.5µm,≧5.0µm
濃度: 70 000 pcs/L
電源需求:100V to 240VAC ,50/60 Hz
機(jī)臺(tái)尺寸:高:211mm, 寬:116mm, 長(zhǎng):65mm, 重量: 1公斤
【理音KC-52】便攜式塵埃粒子計(jì)數(shù)器(替代RION KR-12A)
粒子尺寸范圍:0.3,0.5,1.0,2.0和5.0 μm。
密碼保護(hù)使管理人和用戶(hù)分開(kāi)訪(fǎng)問(wèn)。
能根據(jù)需要選擇英文顯示和日文顯示。
儀表上設(shè)計(jì)有一個(gè)USB終端,和SD磁卡插槽。
能連接到多點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng)
技術(shù)參數(shù) 型號(hào) | 【RION KC-52】粉塵顆粒檢測(cè)儀 | 【RION KC-51】粉塵顆粒檢測(cè)儀 |
光學(xué)系統(tǒng) | 橫向光散射方法 | |
光源 | 激光二極管(波長(zhǎng)為780nm,額定輸出為35mW) | |
激光產(chǎn)品等級(jí) | 1類(lèi),符合IEC60825-1 | |
光探測(cè)器 | 光電二極管 | |
樣品流動(dòng)速率 | 2.83L/分鐘 | |
粒子尺寸范圍 | 5個(gè)通道: | 3個(gè)通道: |
| ≧0.30μm | ≧0.30μm |
| ≧0.50μm | ≧0.50μm |
| ≧1.0μm | ≧5.0μm |
| ≧2.0μm | |
| ≧5.0μm | |
計(jì)算顯示方式 | 累計(jì)或者差分 | 累計(jì) |
為變換的體積設(shè)置 | L,28.3L,1000L,無(wú) | |
連續(xù)測(cè)量數(shù) | ~99 | ~10 |
測(cè)量間隔 | ~24小時(shí)(設(shè)置為測(cè)量周期) | ~10秒(設(shè)置為休眠周期) |
保存的測(cè)量條數(shù) | ~3種方式 | — |
保存的測(cè)量次數(shù) | 大約為5000次(取決于測(cè)量文件的大小) | ~100次(在旋轉(zhuǎn)基礎(chǔ)上) |
保存的數(shù)據(jù)格式 | 以TSV格式的文本文件 | |
粒子數(shù)濃度 | 70000粒子/公升(符合損失5%),140000粒子/公升(符合損失10%) | |
測(cè)量時(shí)間/ | 人工,任意長(zhǎng)時(shí)間(1s~2h) | 人工 |
測(cè)量體積 | 0.283L(6s),1L(21s),2.83L(1min),10L(3min,32s),28.3L(10min) | 0.283L(6s),1L(21s),2.83L(1min),10L(3min,32s),28.3L(10min) |
保存數(shù)據(jù)檢索方法 | 復(fù)制到SD卡已連接上的個(gè)人計(jì)算機(jī)上 | 下載到已連接上的個(gè)人計(jì)算機(jī)上(用專(zhuān)用軟件) |
| (KC-52被識(shí)別為一個(gè)可移動(dòng)的磁盤(pán)) | |
報(bào)警功能 | 監(jiān)控粒子數(shù)的上限(當(dāng)計(jì)數(shù)超出預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn),就能聽(tīng)到一個(gè)連續(xù)嘟嘟響聲)或者測(cè)量粒子數(shù)變化(嘟嘟響聲間隔是根據(jù)粒子數(shù)增大和縮小而改變) | — |
密碼功能 | 密碼保護(hù)使管理人和用戶(hù)分開(kāi)訪(fǎng)問(wèn)。 | — |
顯示器 | 3.5英寸彩色LCD面板。 | 3.2英寸單色LCD面板。 |
操作方法 | 觸摸板和按鈕 | 按鈕 |
使用語(yǔ)言 | 英文和日文 | |
外部接線(xiàn)端 | USB Mini(袖珍型)B(為了連接到個(gè)人計(jì)算機(jī)或者打印機(jī)) | |
| 數(shù)據(jù)連接接線(xiàn)端(為了連接到多點(diǎn)監(jiān)控系統(tǒng)*) | |
電源 | AC適配器(輸入電壓:100~240V AC,50/60Hz)鋰離子電池組(內(nèi)置式) | |
尺寸 | 304(H)×86.6(W)×45.1(D)mm | |
重量 | 大約為780g | |
【KC-51/52】 | USB熱敏打印機(jī) | USB熱式打印機(jī) |
可選件 | 打印機(jī)電纜 | 打印機(jī)電纜 |
| 打印機(jī)用表格 | 打印機(jī)用表格 |
| 采樣管(外徑為8mm而內(nèi)徑為6mm) | 采樣管(外徑為8mm而內(nèi)徑為6mm) |
| 512MB SD卡 | 支架 |
| EVO K0505 第2版/第3版RP監(jiān)控器 | USB電纜(A-Mini B) |
| KF-03型多點(diǎn)監(jiān)控軟件 | |
【KC-51/52】標(biāo)準(zhǔn)附件 | AC適配器 | AC適配器 |
電源線(xiàn) | 電源線(xiàn) |
攜帶式儀器箱 | 攜帶式儀器箱 |
倒數(shù)時(shí)間(歸零)濾波器 | 倒數(shù)時(shí)間(歸零)濾波器 |
儀表手握帶 | 儀表手握帶 |
等動(dòng)力的探針 | 等動(dòng)力的探針 |
支架 | TSV下載軟件 |
USB電纜(A-Mini B) | |