功能特點優勢感應式打印物料標簽功能0201為例識別正確率高達99.99%可同時點不同料盤,同時成像,自動編號/計數可點4盤料和單盤料功能無懼異型料、散料、多盤6-10秒快速讀數智能讀碼(可選)自動透視成像,自動分析自動點數減少工序數目,縮短流程路線,提高效率數據管理對接MES,數據自動更新自帶數據庫,提供查詢打印
Product Introduction
功能 | 特點 | 優勢 |
感應式打印物料標簽功能 | 0201為例識別正確率高達99.99% | 可同時點不同料盤,同時成像,自動編號/計數 |
可點4盤料和單盤料功能 | 無懼異型料、散料、多盤 | 6-10秒快速讀數 |
智能讀碼(可選) | 自動透視成像,自動分析自動點數 | 減少工序數目,縮短流程路線,提高效率 |
數據管理 | 對接MES,數據自動更新 | 自帶數據庫,提供查詢打印 |
Product Introduction
model | XC-3100 |
X-ray 光管類型 | 封閉式 |
空間分辨率 | 30μm |
光管電壓 | 50kv(實際80kv,限制50KV) |
光管電流 | 1000uA |
點料速度 | 6-10 S/4盤(CHIP 0201) |
誤判率(0201) | ≤0.01% |
準確率 | 99.99%(0201為例) |
可檢料盤直徑 | 415mm(4-15INCH) |
可檢料盤高度 | 1-80mm |
可檢測最小零件尺寸 | 英制 01005 |
可檢測料盤重量 | ≤10kg |
成像精度 | 139μm |
成像尺寸 | 430*430mm |
分辨率 | 3072*3072px |
機器尺寸 | 950*1460*1960mm(L*W*H) |
機器重量 | 450kg |
操作系統 | WINDOWS 10 |
電源/功率 | AC110-220V 50-60HZ 1200W |
輻射安全測試 | <1 uSV/H |
像素精度 | ≤2μm |
重復性測試 | ≧2.0sigma |
平臺運動方式 | 自動 |
CYCLE TIME | ≤10s/次 |
取像方式 | 平板數字成像 |
CE認證 | 有:BS-S191126500 |
國家豁免 | 有 |
輻射安全許可證 | 有 |
點料紀錄保存要求 | 按天保存,無容量限制,TXT.CSV.XLS |
Product Introduction
*您想獲取產品的資料:
個人信息: