對于材料直徑:7個型號,直徑不超過46毫米(不超過1-3/4英寸)能力高達30000千克(66000磅或300kN)新的CableBullCBM電纜張力計是一種用于手持式便攜式張力測量的創新解決方案
設計用于測量兩端固定/固定的電線和電纜(封閉系統)以及走線。在類似應用中,也常用于凱夫拉爾纖維、玻璃纖維和其他高強度材料。該CBM也可被視為鋼絲繩張力計,用于測量鋼絲繩、電纜、拉線、皮帶等的靜態張力。。。
應用包括拉線、支撐電纜、系繩、電梯荷載測量、電梯鋼絲繩、繩索組、風力渦輪機系統內的服務電梯的張力均衡、張緊、保護起重機和起重機免受過載、斜拉索/纜繩、吊繩和鐵路接觸網纜繩的張力測量、車輛拉力試驗、材料搬運中的安全荷載、,負載固定控制、捆扎帶張力控制、多電纜組件上的負載均衡等。
模型 | 迪亞。 (毫米) | 容量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低量程(LR) | 標準 | 高量程(HR) | |||||||||
SR8/400 | 1 - 8 | 千牛 公斤 磅 | 1 100 220 | 2 200 440 | 3 300 660 | 4 400 880 | 5 500 1,100 | 10 1,000 2,200 | 20 2,000 4,400 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 |
SR12/400 | 4 - 12 | 千牛 公斤 磅 | 1 100 220 | 2 200 440 | 3 300 660 | 4 400 880 | 5 500 1,100 | 10 1,000 2,200 | 20 2,000 4,400 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 |
模型 | 迪亞。 (毫米) | 容量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低量程(LR) | 標準 | 高量程(HR) | |||||||||
SR8/500 | 1 - 8 | 千牛 公斤 磅 | 1 100 220 | 2 200 440 | 3 300 660 | 4 400 880 | 5 500 1,100 | 10 1,000 2,200 | 20 2,000 4,400 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 |
SR12/500 | 4 - 12 | 千牛 公斤 磅 | 1 100 220 | 2 200 440 | 3 300 660 | 4 400 880 | 5 500 1,100 | 10 1,000 2,200 | 20 2,000 4,400 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 |
模型 | 迪亞。 (毫米) | 容量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低量程(LR) | 標準 | 高量程(HR) | |||||||||
SR8/600 | 1 - 8 | 千牛 公斤 磅 | 1 100 220 | 2 200 440 | 3 300 660 | 4 400 880 | 5 500 1,100 | 10 1,000 2,200 | 20 2,000 4,400 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 |
SR12/600 | 4 - 12 | 千牛 公斤 磅 | 1 100 220 | 2 200 440 | 3 300 660 | 4 400 880 | 5 500 1,100 | 10 1,000 2,200 | 20 2,000 4,400 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 |
SR16/600 | 8 - 16 | 千牛 公斤 磅 | 1 100 220 | 2 200 440 | 3 300 660 | 4 400 880 | 5 500 1,100 | 10 1,000 2,200 | 20 2,000 4,400 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 |
模型 | 迪亞。 (毫米) | 容量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 高量程(HR) | 擴展范圍(ER) | |||||||||
SR12/800 | 4 - 12 | 千牛 公斤 磅 | 5 500 1,100 | 10 1,000 2,200 | 20 2,000 4,400 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 | 50 5,000 11,000 | 100 10,000 22,000 | 不 | 不 |
SR16/800 | 8 - 16 | 千牛 公斤 磅 | 5 500 1,100 | 10 1,000 2,200 | 20 2,000 4,400 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 | 50 5,000 11,000 | 100 10,000 22,000 | 不 | 不 |
SR22/800 | 14 - 22 | 千牛 公斤 磅 | 5 500 1,100 | 10 1,000 2,200 | 20 2,000 4,400 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 | 50 5,000 11,000 | 100 10,000 22,000 | 200 20,000 44,000 | 不 |
SR30/800 | 20 - 30 | 千牛 公斤 磅 | 5 500 1,100 | 10 1,000 2,200 | 20 2,000 4,400 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 | 50 5,000 11,000 | 100 10,000 22,000 | 200 20,000 44,000 | 300 30,000 65,000 |
SR38/800 | 28 - 38 | 千牛 公斤 磅 | 不 | 不 | 不 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 | 50 5,000 11,000 | 100 10,000 22,000 | 200 20,000 44,000 | 300 30,000 65,000 |
SR46/800 | 36 - 46 | 千牛 公斤 磅 | 不 | 不 | 不 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 | 50 5,000 11,000 | 100 10,000 22,000 | 200 20,000 44,000 | 300 30,000 65,000 |
模型 | 迪亞。 (毫米) | 容量 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標準 | 高量程(HR) | 擴展范圍(ER) | |||||||||
SR38/1000 | 28 - 38 | 千牛 公斤 磅 | 不 | 不 | 不 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 | 50 5,000 11,000 | 100 10,000 22,000 | 200 20,000 44,000 | 不 |
SR46/1000 | 36 - 46 | 千牛 公斤 磅 | 不 | 不 | 不 | 30 3,000 6,600 | 40 4,000 8,800 | 50 5,000 11,000 | 100 10,000 22,000 | 200 20,000 44,000 | 不 |
精確 | ±2%滿量程或更高 |
外輥間距(c:c) | 600毫米或800毫米 |
包角 | 3度 |
附加長度效應 | 0.12毫米 |
導輥 | V型槽鋁合金47/21毫米(外徑/根部直徑) |
滾筒材料 | 淬硬鋼 |
過載保護 | 200% + |
校準證書 | 可選擇的 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: