2個范圍2000磅/10千牛/1000千克-零件號AWT05-50811210000磅/45千牛/4500千克-零件號AWT05-508111電纜尺寸3/16英寸-1英寸(外徑5毫米-25毫米)快速檢查紅色電纜張力計測量拉線、拉鏈線、護欄電纜、拉線桅桿塔和架空線中的線張力
快速檢查紅色電纜張力計測量拉線、拉鏈線、護欄電纜、拉線桅桿塔和架空線中的線張力。它可以在幾秒鐘內安裝、測量和刪除??焖贆z查功能包括一個精密稱重傳感器,用于不需要查找或校正表的高精度測量。
快速檢查紅色可以放在電纜上,測量其張力,并在三秒內移除!沒有復雜的查找表,也沒有轉換圖表。操作員可以從存儲在快速檢查存儲器中的20種不同的導線尺寸和類型中快速選擇。“檢查張緊模式”以圖形方式顯示當前和目標張緊度,以便極快地設置線張力。即使是偶爾更換電池也很快。
快速檢查紅色用于許多行業,以確保適當的線張力。常見應用包括塔架和煙囪拉線、拉鏈線、預張緊電纜屏障、橋梁、電梯、絞車繩、架空電力傳輸線、防墜落系統、飛機電纜和公用設施。
重新校準:由用戶自行決定。通常為24個月,但應更頻繁地大量使用。工廠重新校準通常在2-4天內進行。
自定義校準可用
如果沒有合適的工廠校準材料,則可以使用客戶提供的樣品校準快速檢查。在這種情況下,必須提供10英尺的樣品(不可退還)。
容量 | AWT05-508112-2000磅/10千牛/1000千克 AWT05-508111-10000磅/45千牛/4500千克 |
分辨率(可選) | AWT05-508112低10磅/5千克-中等5磅/2千克-高2磅/1千克 AWT05-508111低50磅/20千克-中等20磅/10千克-高10磅/5千克 *默認設置為中等 |
電線尺寸 | 3/16英寸到1英寸(4.75-25毫米) |
精確 | ±3%儀器容量 |
校準次數 | 最多可單獨存儲20個 |
工作溫度 | -4華氏度至158華氏度(-20攝氏度至70攝氏度) |
加載錯誤 | 電纜長度僅為0.08英寸(2毫米) |
陳列 | 信息顯示:顯示裝置、導線類型、滑輪和電池; |
日期和時間 | 包括 |
校準提醒 | 包括(由工廠設置) |
背光 | 包括(可配置的強度和計時器) |
權力 | AA電池x2 |
電池壽命 | 10 Hz=連續超過250小時 100Hz=連續超過100小時 *在黑燈關閉的情況下進行測試 |
AZT(自動零點跟蹤)和濾波 | 可配置AZT和過濾 |
手提箱 | 包括 |
RS-232端口 | 4針Lemo RS-232輸出 |
滑輪范圍 | 滑輪適用于額定電纜尺寸和1/2“更小的電纜。滑輪與更大的電線尺寸不兼容-訂購額外的滑輪用于電線尺寸。 |
度量單位 | 磅力,千克力,牛頓 |
環境保護 | 適合在戶外繼續使用 |
尺寸 | 10 x 23 x 3英寸(25 x 59 x 8厘米) |
重量 | 約11磅(5千克) |
裝運重量 | 30磅(14公斤) |
裝運尺寸 | 28 x 16 x 7英寸(71 x 41 x 18厘米)帶手提箱 |
擔保 | 兩年 |
直徑 | 金屬絲 建設 | ||||||||||||
英寸 | 1x6 | 1x7 | 1x19 | 3x7 | 6x7 | 6x19 | 6x26 | 6x36 | 6x37 | 7x19 | 8x19 | 19x7 | |
3/16 | X | X | X | X | X | ||||||||
1/4 | X | X | X | X | X | ||||||||
9/32 | X | X | |||||||||||
5/16 | X | X | X | X | |||||||||
3/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
7/16 | X | X | X | X | X | X | |||||||
1/2 | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
9/16 | X | X | X | X | |||||||||
5/8 | X | X | X | X | X | X | X | X | |||||
11/16 | X | X | |||||||||||
3/4 | X | X* | X | X | X | X | X | ||||||
13/16 | X | ||||||||||||
7/8 | X | X | X | X | |||||||||
1 | X | X | |||||||||||
嗯 | 1x6 | 1x7 | 1x19 | 3x7 | 6x7 | 6x19 | 6x26 | 6x36 | 6x37 | 7x19 | 8x19 | 19x7 | |
5 | X | ||||||||||||
6 | X | ||||||||||||
7.8 | X | X | |||||||||||
8 | X | ||||||||||||
9 | X | ||||||||||||
9.5 | X | ||||||||||||
9.6 | X | X | |||||||||||
10 | X | ||||||||||||
10.5 | X | ||||||||||||
11 | X | ||||||||||||
12 | X | X | X | X | |||||||||
12.5 | X | ||||||||||||
13 | X | X | |||||||||||
14 | X | X | |||||||||||
15 | X | ||||||||||||
16 | X | X | |||||||||||
17 | X | ||||||||||||
18 | X | ||||||||||||
20 | X | X | |||||||||||
25.4 | X | X | |||||||||||
*=預拉伸 |
鋼芯鋁絞線-#2、#4、1/O、2/O、4/O、336黃鸝、397、556、563、743山雀、997佩妮、795德雷克
如果需要,可以改變校準負載。更高的校準負載受到吊索容量的限制。如果未顯示所需的導線尺寸/類型,客戶可提供10英尺的導線樣品,以確定是否可以創建自定義校準吊索(不可回收)。工廠。
項目 | 描述 |
---|---|
AWT05-508111 | 10000磅電纜張力計 |
36309-0010 | 代碼為1/4“至3/4”的S滑輪 |
CAL1 | 次免校準EX:5/16“1x7 |
鈣2 | 可選校準*EX:1/2英寸6x19 |
快速檢查電纜張力計,包括一個工廠樣品的校準。 直徑和導線結構。
項目 | 描述 | 價格 | ||
---|---|---|---|---|
AWT05-508112 | 快速檢查電纜張力計,容量2000lb,帶1套滑輪,校準1個鋼絲尺寸/結構和承載箱。包括NIST可追溯校準證書。 | 126800 | ||
AWT05-508111 | 快速檢查電纜張力計,10000磅容量,帶1套滑輪,校準1個鋼絲尺寸/結構和承載箱。包括NIST可追溯校準證書。 | 125200 | ||
AWT05-508113 | 快速檢查電纜張力計,10000磅容量,帶滑輪組S,在3/4“直徑上進行校準,3x7鍍鋅鋼絲繩裝在手提箱中。包括NIST可追溯校準證書。 | 125200 | ||
AWT05-508251 | 快速檢查電纜張力計,10000磅蓋,帶2套滑輪(P、T)和手提箱,預校準16次-單擊以查看校準 | 207200 | ||
ZIP05-001 | 拉鏈線快速檢查電纜張力計,10000磅容量,針對5條用于拉鏈線的普通電纜進行校準-單擊以查看校準 | 142800 | ||
配件 | ||||
36309-0085 | 代碼L滑輪適用于直徑為3/16-1/4“/4.75-6.5mm的電纜 | 15800 | ||
36309-0044 | 代碼P滑輪高達1/2“電纜(1套包括在儀表購買中,額外滑輪11600元。) | 11600 | ||
36309-0010 | 代碼S滑輪適用于1/4英寸至3/4英寸(購買儀表時包括1套滑輪,額外滑輪11600元。) | 11600 | ||
36309-0101 | 代碼為1/2“到1”的T形滑輪(購買儀表時包括1套,額外滑輪11600元。) | 11600 | ||
AWT20-508267 | 電纜直徑計,快速識別電纜尺寸 | 1250 | ||
QC-CAL | 快速檢查的附加校準 | 5500 | ||
AWT05-509279 | 數據導出包,包括所有電纜和楔形軟件,用于將數據從儀表發送到PC | 18750 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: