當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>表面測量儀器>圓度儀、圓柱度儀 > 三豐RA-1600圓度、圓柱形狀測量儀
返回產(chǎn)品中心>三豐RA-1600圓度、圓柱形狀測量儀
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島帝中計量儀器有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地
- 廠商性質(zhì) 經(jīng)銷商
- 更新時間 2024/12/18 16:59:06
- 訪問次數(shù) 12
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>表面測量儀器>圓度儀、圓柱度儀 > 三豐RA-1600圓度、圓柱形狀測量儀
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
產(chǎn)品名稱:三豐RA-1600圓度、圓柱形狀測量儀
型號:RA-1600
規(guī)格:
市場價:0.00
優(yōu)惠價:0.00
日本三豐Roundtest (圓度、圓柱度測量儀 RA-1400/RA-1500)
技術(shù)參數(shù): | |
旋轉(zhuǎn)工作臺 | |
重復(fù)精度(徑向) | (0.02+6H/10000)um |
重復(fù)精度(軸向) | (0.02+6R/10000)um |
| H為測量高度(mm),R為測量半徑(mm) |
轉(zhuǎn)速 | 4,6,10rpm |
工作臺有效直徑 | 150mm |
調(diào)心幅度 | 3mm(帶有D.A.T.功能) |
調(diào)水平幅度 | 1°(帶有D.A.T.功能) |
測量直徑 | 100mm |
工件直徑 | 400mm* |
工件重量 | 10Kg |
| |
垂直軸(Z軸) | |
垂直移動 | 150mm |
直線度(窄范圍) | 0.15um/50mm |
直線度(全范圍) | 0.3um/150mm |
與轉(zhuǎn)臺軸平行度 | 0.3um/150mm |
定位速度 | 利用操縱桿,15mm/s(也可手動進(jìn)給) |
測量速度 | 0.5,1,2,5mm/s |
檢測高度 | 150mm(外徑),150mm(內(nèi)徑) |
檢測深度 | 90mm |
| |
水平臂(X軸) | |
水平移動 | 75mm(包括工作臺旋轉(zhuǎn)中心25mm的突出量) |
定位速度 | 利用操縱桿,8mm/s(也可手動進(jìn)給) |
| |
測針和測頭 | |
測量范圍 | 400um |
測力 | 7-10mN |
標(biāo)準(zhǔn)測頭 | 12AAB681、硬質(zhì)合金球、 1.6mm |
測量方向 | 雙方向 |
測頭角度調(diào)整 | 45°(帶刻度) |
| |
數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | |
分析軟件 | Roundpak |
用于圓度評估的 參考圓 | LSC,MZC,MIC,MCC |
濾波類型 | 2CR-75%,2CR-50%,2CR-75%(相位校正),2CR-50%(相位校正、高斯濾波 器、濾波器關(guān)斷) |
截止值 | 15upr,50upr,150upr,500upr,1500upr,15-150upr,15-500upr,15-1500upr,50-500upr,50-1500upr,150-1500upr,手動設(shè)定 |
供氣 | |
氣壓 | 390kpa(4kgf/ ) |
耗氣量 | 30L/min |
電源 | 100V AC-240V AC,50/60Hz |
*如選用測針夾鉗(1211B597),則測量范圍可擴(kuò)展至 70mm至 220mm. 如需進(jìn)行離工作臺旋轉(zhuǎn)中心小于或等于20mm、離工作臺面小于或等于20mm的徑向測 量,則需使用附件臺選件(356038) |
型號 | RA-1400 | RA-1500 | ||
貨號 | 100V AC | 211-721 | 211-722 | |
110V AC | 211-721C | 211-722C | ||
120V AC | 211-721A | 211-722A | ||
220V AC | 211-721D | 211-722D | ||
220V AC(中國) | 211-721DC | 211-722DC | ||
220V AC(韓國) | 211-721K | 211-722K | ||
240V AC | 211-721E | 211-722E | ||
轉(zhuǎn)臺 | 臺面直徑:150mm 調(diào)心范圍:±3mm 調(diào)水平范圍:±1° 旋轉(zhuǎn)速度:4rpm,6rpm,10rpm 旋轉(zhuǎn)速度:(0.02+6H/10000)um 工件直徑:440mm 工件重量:10kg | |||
檢測直徑 | 100mm | 100mm | ||
水平測臂位移 | 75mm | 75mm | ||
垂直位移 | 150mm | 150mm | ||
檢測高度 | 外徑 | 150mm | 150mm | |
內(nèi)徑 | 150mm | 150mm | ||
立柱直線度 | — | 0.15um/150mm(窄范圍) 0.3um/150mm(全范圍) | ||
立柱平行度 | — | 0.3um/150mm | ||
檢測深度檢測器 | 90mm(使用標(biāo)準(zhǔn)探針時) 測量范圍:±400um 測力:7-10mN 探針:∮1.6mm硬質(zhì)合金球型測量探針(12AAB681) | |||
截止濾波 | 低通:15upr,50upr,150upr,500upr 帶通:15-150upr,15-500upr,50-500upr | |||
參考圓 | LSC,MZC,MIC,MCC | |||
資料分析項目 | 圓度、同軸度、同心度、圓周跳動、壁厚偏差、垂直度、平面度、平行度、圓柱度、直線度(RA-1500) | |||
記錄倍率 | 5×-50,000×(13段),自動 | |||
倍率 | 100×-50,000×(9段) | |||
氣壓 | 390kPa | |||
空氣消耗量 | 每分鐘30升(正常情況下) | |||
電源 | 100V AC-240V AC | |||
尺寸(W*D*H) | 635*430*620mm | 635*430*620mm | ||
重量 | 95kg | 95kg |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: