當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>測溫儀系列 > 便攜測溫儀ST系列
返回產(chǎn)品中心>便攜測溫儀ST系列
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 北京和眾科儀科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 所在地 北京市
- 廠商性質(zhì) 其他
- 更新時間 2024/12/25 16:47:09
- 訪問次數(shù) 6
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > 測量/計量儀器>溫度計量儀器>測溫儀系列 > 便攜測溫儀ST系列
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
ST20/ST60/ST80紅外測溫儀 | ||||
美國Raytek公司制造 | 型號 | ST20 | ST60 | ST80 |
美國雷泰Raytek公司ST系列紅外測溫儀可非接觸測量物體溫度,快速方便,準(zhǔn)確可靠 | 測溫范圍 | -32~535℃ | -32~600℃ | -32~760℃ |
距離系數(shù)比 | 12:1 | 30:1 | 50:1 | |
精度 | ±1%或±1℃ | ±1%或±1℃ | ±1%或±1℃ | |
重復(fù)性 | ≤±0.5%或±1℃ | ≤±0.5%或±1℃ | ≤±0.5%或±1℃ | |
| 分辨率 | 0.2℃ | 0.1℃ | 0.1℃ |
發(fā)射率 | 0.95固定 | 發(fā)射率可調(diào) | 發(fā)射率可調(diào) | |
響應(yīng)時間 | ≤500ms | ≤500ms | ≤500ms | |
值顯示 | √ | √ | √ | |
最小/平均/差值顯示 | - | √ | √ | |
重調(diào)最后讀數(shù) | - | √ | √ | |
可存儲數(shù)據(jù)點 | - | 12點 | 12點 | |
瞄準(zhǔn)方式 | 單點激光 | 單點激光 | 單點激光 | |
7秒顯示保持 | √ | √ | √ | |
LCD背光 | √ | √ | √ | |
高低溫報警 | ― | √ | √ | |
電源 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | 9V堿性電池 | |
重量 | 320g | 320g | 320g |
*您想獲取產(chǎn)品的資料:
個人信息: