型號項目參數備注1適用管徑范圍219~510mm2適用管壁厚度≤16mm3爬行器車體長度1100mm
型號 | 項目 | 參數 | 備注 |
1 | 適用管徑范圍 | Φ219~Φ510mm |
|
2 | 適用管壁厚度 | ≤16mm |
|
3 | 爬行器車體長度 | 1100mm |
|
4 | 爬行器高壓發生器長度(含控制器部分) | Φ190×800mm |
|
5 | 爬行器車體總長度 | 2200mm | 連接器300mm |
6 | 爬行器車體重量 | 17.5kg |
|
7 | 電池箱重量 | 28.5kg |
|
8 | 爬行器高壓發生器重量(含控制器部分) | 21kg |
|
9 | 遙控器重量 | 2.5kg | 尺寸:230×120×160mm |
10 | 爬行器總重量 | 67kg |
|
11 | zui大輸出電壓 | 160kv | 調節范圍100-160kv任意調節 |
12 | zui大輸出管電流 | 3mA |
|
13 | 射線管焦點尺寸 | 1×2.0mm | 錐靶360°*40° |
14 | 適用環境溫度范圍 | -20℃ ~ +70℃ |
|
15 | 適用環境濕度范圍 | ≤90% |
|
16 | 爬行距離 | ≥1 km | 往返 |
17 | 爬行速度 | 15~18 米/ 分 |
|
18 | 驅動方式 | 單驅 |
|
19 | 定位方式 | 磁定位 |
|
20 | 定位精度 | ±2mm |
|
21 | 轉彎半徑 | ≥7D |
|
22 | 電源能量 | 96V·10Ah |
|
主要配置
車體: 1臺
電池箱:2個
: 1個
磁定位遙控器:1個
電池箱充電器:1個
遙控器充電器:1個
加長軸:1套
*您想獲取產品的資料:
個人信息: