一、檢測目的測量客車的通道、引道是否符合要求
一、檢測目的
測量客車的通道、引道是否符合要求。
二、依據標準
B7258-2017《機動車運行安全技術條件》
GB21861-2014《機動車安全技術檢驗項目和方法》
GB18986-2003《輕型客車結構安全要求》
Gb13094-2007《客車結構安全要求》
客車的通道應無明顯通行障礙,通向應急門的引道寬度應符合GB7258-2012的相關規定;注冊登記時,目測通道、引道偏窄或高度不符合要求時,應使用通道、引道測量裝置檢查;客車應設置乘客通道或無障礙通道,并保證在拆卸或手動翻轉任何部件的情況下,符合規定的通道引道測量裝置能順利通過。
三、檢測工具
客車通道、引道測量裝置
四、技術參數
模型測量
模 型 1 | ||
客車通道測量裝置AI | 示值 | 誤差(%) |
上圓柱直徑 | 550mm | <1.0 |
下圓柱直徑 | 450mm | <1.0 |
上圓柱高度 | 500mm | <1.0 |
總高度 | 1900mm | <1.0 |
角度 | < 30° | <1.0 |
模 型 2 | ||
客車通道測量裝置AII | 示值 | 誤差(%) |
上圓柱直徑 | 550mm | <1.0 |
下圓柱直徑 | 350mm | <1.0 |
上圓柱高度 | 500mm | <1.0 |
總高度 | 1800mm | <1.0 |
角度 | < 30° | <1.0 |
模 型 3 | ||
客車通道測量裝置AIII | 示值 | 誤差(%) |
上圓柱直徑 | 450mm | <1.0 |
下圓柱直徑 | 300mm | <1.0 |
上圓柱高度 | 500mm | <1.0 |
總高度 | 1800mm | <1.0 |
角度 | < 30° | <1.0 |
模 型 4 | ||
客車通道測量裝置BI | 示值 | 誤差(%) |
上圓柱直徑 | 550mm | <1.0 |
下圓柱直徑 | 450mm | <1.0 |
上圓柱高度 | 400mm | <1.0 |
總高度 | 1900mm | <1.0 |
角度 | < 30° | <1.0 |
模 型 5 | ||
客車通道測量裝置BII | 示值 | 誤差(%) |
上圓柱直徑 | 550mm | <1.0 |
下圓柱直徑 | 350mm | <1.0 |
上圓柱高度 | 400mm | <1.0 |
總高度 | 1800mm | <1.0 |
角度 | < 30° | <1.0 |
模 型 6 | ||
客車通道測量裝置BIII | 示值 | 誤差(%) |
上圓柱直徑 | 450mm | <1.0 |
下圓柱直徑 | 300mm | <1.0 |
上圓柱高度 | 400mm | <1.0 |
總高度 | 1800mm | <1.0 |
角度 | < 30° | <1.0 |
模 型 7 | |||||||||
客車應急門通道測量裝置 | 示值 | 誤差(%) | |||||||
上圓柱直徑 | 550mm | <1.0 | |||||||
下圓柱直徑 | 300mm | <1.0 | |||||||
上圓柱高度 | 700mm | <1.0 | |||||||
總高度 | 1400mm | <1.0 | |||||||
角度 | < 30° |
提示×*您想獲取產品的資料:
個人信息:
|