測量對象 | 電機、壓縮機、軸承等旋轉設備 |
測量參數及單位 | 加速度(m/s2)、速度(m/s)、位移(mm) |
分辯率-加速度 | 0.1m/s2 |
分辯率-速度 | 0.01cm/s |
分辯率-位移 | 0.001mm |
示值誤差 | ≤±5% |
測量范圍-加速度 | 0.1~199.9m/s2(峰值) |
測量范圍-速度 | 0.01~19.99cm/s(有效值) |
測量范圍-位移 | 0.001~1.999mm(峰峰值) |
數據存儲 | 100組 |
工作電壓 | 6V |
充電時間 | ≤132min |
充電電源 | 輸入220v/AC,50Hz;輸出12V/DC,600mA |
持續工作時間(非打印狀態) | >16小時 |
環境溫度 | 0℃~40℃ |
相對濕度 | <90%RH |
外形尺寸 | 230×84×33(mm) |
重量 | 約600g |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: