Chroma 17011系統除了常用的定電流 (CC)、 定功率 (CP)、定電壓 (CV)、定電阻 (CR)與靜置 (Rest)測試模式,...
Chroma 17011 電池芯充放電測試系統是專為鋰離子電池芯(Lithium-Ion Battery Cell, LIB Cell)、電氣二重層電容器(Electric Double Layer Capacitor, EDLC)與鋰離子電容器(Lithium-Ion Capacitor, LIC)等儲能元件測試而開發的高精度 測試設備,適合用于產品研發、質量控制,有利 于特性研究、循環壽命測試、產品選型與質量鑒定等用途。
Chroma 17011系統針對不同應用分別發展了線性電路系列與交直流雙向能源回收系列產品;線 性電路系列具有極低輸出噪聲與超高量測精度特性,適合中小型儲能元件的精密測試;而雙向能 源回收系列則適合中大型儲能元件或功率型電池 芯測試,具有高效率、省電、低發熱與量測穩定 的優點,符合綠能產業低碳排的生產方式。
Chroma 17011系統除了常用的定電流 (CC)、 定功率 (CP)、定電壓 (CV)、定電阻 (CR)與靜置 (Rest)測試模式,具備波形模擬(Waveform)測試 功能,以及符合國際測試標準的測試項目,如直 流內阻(DCIR)、EDLC電容量、EDLC直流內阻等測試工步,滿足各類型測試應用,更利于使用者快速編輯程序與分析測試結果。
Chroma 17011系統具有靈活的軟件編程功能, 軟件可以為每個通道創建基本充放電或復雜結構 的循環測試,每個通道獨立運行,程序可編輯邏輯判斷跳躍或變量輸出,中途可預約暫停或接 續,并具有資料保護功能,萬一發生電力或計算 機通信丟失的情況,數據將安全地存儲在系統的 非易失性存儲器中,防止潛在的測試數據丟失并允許重新啟動后接續測試。
鋰離子電池芯測試的安全性是十分重要的, Chroma 17011具備多項安全防護設計,在啟動測試前進行接觸檢查與極性檢查來避免不良接線進行測試,在測試過程除了固有硬件線路 保護,使用者可自訂韌體檢測過電壓(OVP)、過電流(OCP)、過容量(OQP)、電壓/電流變化量 (?V/?I)、回路電阻等多種異常檢知功能,保障鋰離子電池芯實驗安全性。
高精度輸出與量測, 0.015% of F.S.
快速電流響應,<100 µS
高速率資料紀錄 (10 mS)
彈性的取樣記錄方式(Δt, ΔV, ΔI, ΔQ, ΔE)
通道并聯輸出功能,達1200 A
高效率充放電、低發熱
放電能源回收功能 (能源回收系列)
動態工況模擬功能 (電流/功率模式)
內建直流內阻(DCIR)測試功能
內建EDLC之電容量與直流內阻 測試功能
定電流 / 定功率 / 定電壓 / 定電阻 / 定電流轉定電壓 / 定功率轉定電壓 / 靜置 / 自放電測試
多層安全保護機制
規格表
Model | 17216M-10-6 | 17216M-6-12 | |||
Maximum Voltage/Current | 10V/6A | 6V/12A | |||
Maximum Channel | 16 Ch. / set (fixed) | 16 Ch. / set (fixed) | |||
Parallelable Current | 6A to 96A | 12A to 192A | |||
Voltage | |||||
Range | 0V~10V, 0V~5V or -5V~5V | 0mV~6000mV | |||
Accuracy | ±0.015% of F.S. | ±0.015% of F.S. | |||
Resolution | Setting | 1mV | 1mV | ||
Reading | 0.1mV | 0.1mV | |||
Current | |||||
200µA | 0.1µA ~ 200µA | 100mA | 0.1mA ~ 100mA | ||
Range | |||||
6mA | 1µA ~ 6mA | 1A | 1mA ~ 1A | ||
200mA | 0.1mA ~ 200mA | 3A | 1mA ~ 3A | ||
6A | 1mA ~ 6A | 12A | 10mA ~ 12A | ||
Accuracy | ± 0.02% of Range | ± 0.02% of Range | |||
Resolution | Setting | 0.1µA/1µA/0.1mA/1mA | 0.1mA/1mA/1mA/10mA | ||
Reading | 0.01µA/0.2µA/0.01mA/0.2mA | 0.01mA/0.1mA/0.1mA/1mA | |||
Power | |||||
2mW | 1µW~2mW | 600mW | 0.1mW~600mW | ||
Setting Range | |||||
60mW | 10µW~60mW | 6W | 1mW~6W | ||
2W | 1mW~2W | 18W | 10mW~18W | ||
60W | 10mW~60W | 72W | 10mW~72W | ||
Accuracy | ± 0.035% of Range | ± 0.035% of Range | |||
Resolution | Setting | 1µW/10µW/1mW/10mW | 0.1mW/1mW/10mW/10mW | ||
Reading | 0.1µW/2µW/0.1mW/2mW | 10µW/0.1mW/1mW/1mW | |||
Data Record | 10mS | ||||
Current Rise Time (+10% ~ +90%) | 100µS | 250µS |
Model | 17208M-6-30 | 17208M-6-60 | |||
Maximum Voltage/Current | 6V/30A | 6V/60A | |||
Maximum Channel | 8 Ch. / set (fixed) | 8 Ch. / set (fixed) | |||
Parallelable Current | 30A to 240A | 60A to 480A | |||
Voltage | |||||
Range | 0mV~6000mV | 0mV~6000mV | |||
Accuracy | ±0.015% of F.S. | ±0.015% of F.S. | |||
Resolution | Setting | 1mV | 1mV | ||
Reading | 0.1mV | 0.1mV | |||
Current | |||||
1mA | 1µA ~ 1mA | 500mA | 0.1mA ~ 500mA | ||
Range | |||||
100mA | 0.1mA ~ 100mA | 5A | 1mA ~ 5A | ||
10A | 10mA ~ 10A | 15A | 10mA ~ 15A | ||
30A | 10mA ~ 30A | 60A | 10mA ~ 60A | ||
Accuracy | ± 0.02% of Range | ± 0.02% of Range | |||
Resolution | Setting | 1µA/0.1mA/0.01A/0.01A | 0.1mA/1mA/10mA/10mA | ||
Reading | 0.1µA/0.01mA/1mA/1mA | 0.01mA/0.1mA/1mA/1mA | |||
Power | |||||
6mW | 6µW~6mW | 3W | 1mW~3W | ||
Setting Range | |||||
600mW | 0.6mW~600mW | 30W | 10mW~30W | ||
60W | 60mW~60W | 90W | 10mW~90W | ||
180W | 0.18W~180W | 360W | 100mW~360W | ||
Accuracy | ± 0.035% of Range | ± 0.035% of Range | |||
Resolution | Setting | 1µW/0.1mW/0.01W/0.01W | 1mW/10mW/10mW/100mW | ||
Reading | 0.1µW/0.01mW/1mW/1mW | 0.1mW/1mW/1mW/10mW | |||
Data Record | 10mS | ||||
Current Rise Time (+10% ~ +90%) | 250µS | 250µS |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: