當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > WFB WFB型無密封自控自吸泵
返回產(chǎn)品中心>WFB WFB型無密封自控自吸泵
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 溫州中耐泵閥有限公司
- 品牌
- 型號 WFB
- 所在地 溫州市
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時間 2016/3/1 15:39:56
- 訪問次數(shù) 243
當(dāng)前位置:儀器網(wǎng) > 產(chǎn)品中心 > WFB WFB型無密封自控自吸泵
返回產(chǎn)品中心>參考價 | 面議 |
WFB型無密封自控自吸泵性能參數(shù)表中“類別代碼”欄的1-7的含義:1型化工泵為長方型,2型圓錐型,3型化工泵為防爆型,4型離心泵為戶外型,5型為推車移動型,6型為防凍型,7型化工泵為多級型;
■ WFB型無密封自控自吸泵產(chǎn)品概述:
WFB型無密封自控自吸泵在吸收國內(nèi)外相關(guān)自吸泵產(chǎn)品的*經(jīng)驗基礎(chǔ)上,加以改進(jìn)、創(chuàng)新的產(chǎn)品,是國內(nèi)傳統(tǒng)同類產(chǎn)品的替換產(chǎn)品。該產(chǎn)品具有耐溫、耐壓、耐磨、“*引流、*自吸”等優(yōu)點。產(chǎn)品具鑄鐵、鑄鋼、不銹鋼、增強聚丙烯等材質(zhì)。各種不同造型多種規(guī)格。本產(chǎn)品具有高效節(jié)能,結(jié)構(gòu)*等功能。產(chǎn)品投放市場后以其*的設(shè)計,可靠的質(zhì)量受到廣大用戶的歡迎和好評,被許多單位選為代替進(jìn)口產(chǎn)品。
■ 無密封自控自吸泵型號意義:
■ 無密封自控自吸泵選型說明:
● WFB型無密封自控自吸泵性能參數(shù)表中“類別代碼”欄的1-7的含義:1型化工泵為長方型,2型圓錐型,3型化工泵為防爆型,4型離心泵為戶外型,5型為推車移動型,6型為防凍型,7型化工泵為多級型;材質(zhì)代號欄中 T、G、PP、BXG四組字母分別代表:鐵、鋼(碳鋼、耐磨鋼:JM3、JM6)、增強聚丙烯、不銹鋼(321、304、316、316 L)四種材質(zhì)。
● WFB型無密封自控自吸泵法蘭標(biāo)準(zhǔn)代號;為GB 91152-2000;GB 9115.3.2000,非金屬材質(zhì)自吸泵的法蘭壓力為0.6 MPa;金屬材質(zhì)離心泵的法蘭壓力為1.0MP a;特殊規(guī)格水泵的法蘭壓力為1.6MPa。
● WFB型無密封自控自吸泵輸送特殊介質(zhì)時,請在合同中注明介質(zhì)的名稱、溫度、濃度、密度、粘度、顆粒含量及大小、等信息,以便制造廠合理采取相應(yīng)措施滿足用戶要求;
● 當(dāng)對自吸泵流量、揚程、進(jìn)口壓力、電機(jī)電壓、頻率、絕緣及防護(hù)等級、防爆等指示有特殊要求時,請在合同中注明。
● 配套自吸泵電機(jī)電壓分:380 V、6000 V、10000 V/50 H z,訂貨時由用戶選擇。
■ 無密封自控自吸泵性能參數(shù)范圍:
● 轉(zhuǎn)速:2900 r/min,1450r/min ● 吸液口徑:16~800 mm ● 流量:0.75~685 0m3/h
● 介質(zhì)溫度:-40℃~180℃ ● 揚程:4~130m ● 自吸深度:2.5~7 m
● 出液口徑:10~ 600mm ● 環(huán)境溫度:≤40℃ ● 工作壓力:≤1.6 MPa
■ WFB型無密封自控自吸泵配套電機(jī)說明:
為了合理的配套電機(jī),我們借鑒發(fā)達(dá)國家的經(jīng)驗,把水泵分為A、B、C三種工況等級,該樣本中的配套電機(jī)功率,是根據(jù)*等級匹配的。您若在B、C級工況使用,可視具體情況,適當(dāng)降低配套電機(jī)功率。
工況等級劃分如下:
*工況條件是:連續(xù)運行,吸程、流量、揚程三項性能均需達(dá)標(biāo);
B級工況條件是:連續(xù)運行,三項性能只需兩項達(dá)標(biāo);
C級工況條件是:間隔運行,三項性能只需一項達(dá)標(biāo)。
■ WFB型無密封自控自吸泵產(chǎn)品特點:
1.WFB型無密封自控自吸泵產(chǎn)品特點
無密封自控自吸泵密封可靠,采用無泄漏密封裝置,具體由動力密封和輔助密封組成。替代了傳統(tǒng)水泵的填料密封、機(jī)械密封,*解決了傳統(tǒng)密封的‘‘跑、冒、滴、漏’’等問題。是替代原長軸液下泵、潛水泵、潛污泵等產(chǎn)品。
2.WFB型無密封自控自吸泵的優(yōu)點
無密封自控自吸泵運行過程中密封裝置不摩擦、無磨損,使用壽命較傳統(tǒng)產(chǎn)品長1 O倍以上。移植真空泵原理自吸性能穩(wěn)定可靠,特別是采用“電動空氣控制閥”真正實現(xiàn)了*引流,*自吸,該泵機(jī)組振動小、噪音低、移動靈活、拆裝方便。具有*的自控功能、可與相關(guān)控制系統(tǒng)配套實現(xiàn) 高度自動化。
■ WFB型無密封自控自吸泵結(jié)構(gòu)圖:
■ WFB型無密封自控自吸泵結(jié)構(gòu)說明:
WFB型無密封自控自吸泵主要由泵體、葉輪、泵蓋、導(dǎo)葉、副葉輪、泵軸、連接架、電動空氣控制閥等部分組成。該泵體內(nèi)部由吸入室、儲液室、氣液分離室等部分組成。泵在正常起動后,葉輪將吸入室所存的液體及吸入管路中的空氣一起吸入,液體混合氣體在葉輪高速旋轉(zhuǎn)的離心力作用下經(jīng)導(dǎo)葉拋入氣液分離室,由于流速突然降低,氣體與液體的比重不同,較輕的氣體從混合液中分離出來并被排出泵外,脫氣的液體重新進(jìn)入工作腔與葉輪內(nèi)部從吸入管路中吸入的空氣再次混合,在葉輪的旋轉(zhuǎn)的作用下,很快使泵體入口形成一定的真空度,從而達(dá)到自吸的目的。由于該泵具有*的排氣功能,因此該泵能輸送含有氣體的液體并無須安裝底閥。該泵配有“電動空氣控制閥”運行時,控制閥關(guān)閉,實現(xiàn)密封;停機(jī)后控制閥打開,破壞了吸入管路中的真空,防止停機(jī)后泵腔內(nèi)的液體因缸吸作用而眾吸入管路流出,使泵腔內(nèi)保存足夠的液體來繼續(xù)完成自吸過程,從而實現(xiàn)了“*引流、*自吸”。
注:如有特殊要求,請與我單位,本單位將竭誠為您設(shè)計制造(WFB系列泵)
■ WFB型無密封自控自吸泵產(chǎn)品用途:
WFB型無密封自控自吸泵廣泛適用于市政排污工程、河塘養(yǎng)殖、電力、化工、冶金、醫(yī)藥、食品、消防、環(huán)保、電鍍、凈水、市政、國防、紡織、造紙、采礦、建筑等行業(yè)。
■ WFB型無密封自控自吸泵性能參數(shù):
規(guī)格型號 | 轉(zhuǎn)速r/min | 流量m3/h | 總揚程m | 配套功率kW | 允許吸深m | 吸液口徑mm | 出液口徑mm | 整機(jī)重量kg | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
1-6 | T.G.PP-BXG | 16WFB-A | 2900 | 1.1 | 6.5 | 0.75 | 7 | 16 | 10 | 75 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 32WFB-A | 2900 | 6.5 | 10.5 | 1.1 | 3 | 32 | 25 | 99 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 40WFB-A | 2900 | 8.5 | 23 | 3 | 5 | 40 | 32 | 140 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 40WFB-A1 | 2900 | 13.5 | 18 | 2.2 | 4 | 40 | 32 | 140 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 40WFB-A2 | 2900 | 8 | 13 | 1.5 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 40WFB-A3 | 2900 | 14 | 8 | 1.5 | 4 | 40 | 32 | 125 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-A | 2900 | 12.5 | 26 | 4.0 | 5 | 50 | 40 | 205 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-A。 | 2900 | 10.5 | 20.5 | 2.2 | 5 | 50 | 40 | 170 |
1—6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-A2 | 2900 | 6.3 | 10 | 1.1 | 3 | 50 | 40 | 149 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-A3 | 1450 | 10 | 6 | 1.1 | 3 | 50 | 40 | 149 |
1-6 | T.G-BXG | 50WFB-B | 2900 | 11 | 38 | 7.5 | 7 | 50 | 40 | 225 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-B1 | 2900 | 12 | 31 | 5.5 | 5 | 50 | 40 | 205 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-B2 | 2900 | 5 | 28 | 3 | 5 | 50 | 40 | 185 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-B3 | 2900 | 6.4 | 14 | 1.5 | 4 | 50 | 40 | 150 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-BD | 1450 | 40 | 8 | 3 | 5 | 50 | 40 | 150 |
1-6 | T.G-BXG | 50WFB-C | 2900 | 12 | 56 | 11 | 7 | 50 | 40 | 260 |
1-6 | T.G-BXG | 50WFB-C1 | 2900 | 13 | 40 | 5.5 | 7 | 50 | 40 | 225 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-C2 | 2900 | 6 | 18 | 2.2 | 4 | 50 | 40 | 170 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 50WFB-C3 | 2900 | 6 | 110 | 45 | 7 | 50 | 40 | 520 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 50WFB-E | 2900 | 12 | 80 | 18.5 | 7 | 50 | 40 | 300 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 50WFB-E1 | 2900 | 11 | 62 | 15 | 7 | 50 | 40 | 280 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 50WFB-E2 | 2900 | 6.3 | 25 | 3 | 4 | 50 | 40 | 170 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 65WFB-A | 2900 | 20 | 26 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 290 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 65WFB-A1 | 2900 | 21 | 20 | 4 | 5 | 65 | 50 | 260 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 65WFB-A2 | 2900 | 12 | 11 | 2.2 | 4 | 65 | 50 | 200 |
1-6 | T.G-BXG | 65WFB-B | 2900 | 25 | 38 | 7.5 | 7 | 65 | 50 | 310 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 65WFB-BD | 2900 | 42 | 10 | 4 | 5 | 65 | 50 | 260 |
1.7 | T.G-BXG | 65WFB-C | 2900 | 25 | 56 | 15 | 5 | 65 | 50 | 340 |
1-6 | T.G-BXG | 65WFB-C1 | 2900 | 22 | 45 | 11 | 7 | 65 | 50 | 340 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 65WFB-C2 | 2900 | 12.5 | 18 | 3 | 5 | 65 | 50 | 240 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 65WFB-E | 2900 | 25 | 80 | 22 | 7 | 65 | 50 | 450 |
1.7 | T.G-BXG | 65WFB-E1 | 2900 | 20 | 64 | 15 | 7 | 65 | 50 | 340 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 65WFB-E2 | 2900 | 12.5 | 26 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 290 |
2、3、4、6、7 | T.G.PP-BXG | 65WFB-F | 2900 | 25 | 125 | 37 | 7 | 65 | 50 | 485 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 65WFB-F1 | 2900 | 21.5 | 95 | 30 | 7 | 65 | 50 | 485 |
1-6 | T.G-BXG | 65WFB-F2 | 2900 | 12.5 | 37 | 5.5 | 5 | 65 | 50 | 290 |
1-6 | T.G-BXG | 65WFB-F3 | 2900 | 8 | 30 | 4 | 5 | 65 | 50 | 260 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-A | 2900 | 70 | 20 | 11 | 7 | 80 | 65 | 380 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-AD | 1450 | 38 | 9 | 3 | 5 | 80 | 65 | 305 |
1-6 | T.G-BXG | 80WFB-B | 2900 | 65 | 28 | .11 | 7 | 80 | 65 | 400 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-BD | 1450 | 35 | 13 | 4 | 5 | 80 | 65 | 340 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 80WFB-C | 2900 | 50 | 55 | 18.5 | 7 | 80 | 65 | 460 |
1-6 | T.G-BXG | 80WFB-C. | 2900 | 45 | 38 | 11 | 7 | 80 | 65 | 400 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-C2 | 2900 | 25 | 18 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-CD | 1450 | 25 | 12 | 4 | 5 | 80 | 65 | 340 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-CD. | 1450 | 60 | 10 | 5.5 | 5 | 80 | 65 | 320 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-CD2 | 1450 | 88 | 10 | 7.5 | 7 | 80 | 65 | 380 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 80WFB-E | 2900 | 50 | 80 | 30 | 7 | 80 | 65 | 480 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 80WFB-E1 | 2900 | 40 | 50 | 18.5 | 7 | 80 | 65 | 400 |
規(guī)格型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 總揚程 m | 配套功率kW | 允許吸深m | 吸液口徑mm | 出液口徑mm | 整機(jī)重量kg | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-E2 | 2900 | 25 | 26 | 7.5 | 7 | 80 | 65 | 380 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 80WFB-E3 | 2900 | 20 | 18 | 4 | 5 | 80 | 65 | 340 |
2,3、4、6,7 | T.G-BXG | 80WFB-F | 2900 | 50 | 125 | 45 | 7 | 80 | 65 | 580 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 80WFB-F。 | 2900 | 30 | 95 | 37 | 7 | 80 | 65 | 530 |
1-6 | T.G-BXG | 80WFB-F2 | 2900 | 25 | 36 | 7.5 | 7 | 80 | 65 | 380 |
1-6 | T.G-BXG | 80WFB—F3 | 2900 | 40 | 30 | 7.5 | 7. | 80 | 65 | 380 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-A | 2900 | 120 | 20 | 15 | 7 | 100 | 80 | 560 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-AD | 1450 | 60 | 9 | 5.5 | 5 | 100 | 80 | 450 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 100WFB-B | 2900 | 120 | 28 | 18.5 | 7 | 100 | 80 | 580 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-BD | 1450 | 68 | 11 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 520 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-BD1 | 1450 | 130 | 10 | 11 | 7 | 100 | 80 | 520 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 100WFB-C | 2900 | 80 | 48 | 30 | 7 | 100 | 80 | 630 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 100WFB-C1 | 2900 | 85 | 35 | 22 | 7 | 100 | 80 | 605 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-C2 | 2900 | 50 | 19 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 520 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-C3 | 2900 | 45 | 15 | 5.5 | 5 | 100 | 80 | 500 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 100WFB-E | 2900 | 80 | 80 | 45 | 7 | 100 | 80 | 720 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 100WFB-E1 | 2900 | 100 | 51 | 37 | 7 | 100 | 80 | 680 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-E2 | 2900 | 50 | 25 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 530 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-E3 | 2900 | 68 | 18 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 530 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 100WFB-F | 2900 | 80 | 125 | 75 | 7 | 100 | 80 | 965 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 100WFB-F1 | 2900 | 90 | 90 | 55 | 7 | 100 | 80 | 820 |
1-6 | T.G-BXG | 100WFB-F2 | 2900 | 50 | 38 | 11 | 7 | 100 | 80 | 550 |
1-6 | T.G.PP-BXG | 100WFB-F3 | 2900 | 43 | 26 | 7.5 | 7 | 100 | 80 | 530 |
2、3、4、6、7 | T.G.PP-BXG | 125WFB-A | 2900 | 180 | 50 | 45 | 7 | 125 | 100 | 900 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-A1 | 2900 | 185 | 30 | 37 | 7 | 125 | 100 | 860 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-A2 | 2900 | 80 | 19 | 11 | 7 | 125 | 100 | 720 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-AD | 1450 | 110 | 15 | 11 | 7 | 125 | 100 | 740 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-AD1 | 1450 | 190 | 10 | 15 | 7 | 125 | 100 | 740 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-B | 2900 | 200 | 80 | 90 | 7 | 125 | 100 | 1150 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-B1 | 2900 | 170 | 60 | 55 | 7 | 125 | 100 | 1005 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-B2 | 2900 | 100 | 25 | 18.5 | 7 | 125 | 100 | 770 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-B3 | 2900 | 90 | 20 | 15 | 7 | 125 | 100 | 750 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-C | 2900 | 180 | 125 | 132 | 7 | 125 | 100 | 1580 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-C1 | 2900 | 190 | 93 | 90 | 7 | 125 | 100 | 1270 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-C2 | 2900 | 100 | 38 | 22 | 7 | 125 | 100 | 790 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 125WFB-C3 | 2900 | 85 | 26 | 15 | 7 | 125 | 100 | 750 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-E | 2900 | 90 | 50 | 30 | 7 | 125 | 100 | 820 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-E1 | 2900 | 95 | 40 | 22 | 7 | 125 | 100 | 790 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 125WFB-E2 | 2900 | 85 | 36 | 18.5 | 7 | 125 | 100 | 770 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB—F | 2900 | 100 | 65 | 37 | 7 | 125 | 100 | 920 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 125WFB-F1 | 2900 | 105 | 90 | SS | 7 | 125 | 100 | 1050 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 150WFB-A | 2900 | 260 | 22.5 | 30 | 7 | 150 | 125 | 990 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 150WFB-AD | 1450 | 180 | 12 | 18.5 | 7 | 150 | 125 | 960 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-B | 2900 | 180 | 36 | 37 | 7 | 150 | 125 | 1060 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-BD | 1450 | 260 | 25 | 37 | 7 | 150 | 125 | 1080 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-B1 | 2900 | 180 | 29 | 30 | 7 | 150 | 125 | 1020 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-B2 | 2900 | 200 | 50 | 55 | 7 | 150 | 125 | 1205 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-C | 2900 | 190 | 38 | 45 | 7 | 150 | 125 | 1100 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 150WFB-C1 | 2900 | 140 | 56. | 45 | 7 | 150 | 125 | 1100 |
規(guī)格型號 | 轉(zhuǎn)速r/rain | 流量 m3/h | 總揚程m | 配套功率kW | 允許吸深m | 吸液口徑mm | 出液口徑mm | 整機(jī)重量kg | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-C2 | 2900 | 165 | 36 | 30 | 7 | 150 | 125 | 1020 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 150WFB-C3 | 2900 | 60 | 30 | 15 | 7 | 150 | 125 | 850 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-AD | 1450 | 400 | 25 | 45 | 7 | 200 | 150 | 1415 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-AD1 | 1450 | 330 | 18 | 37 | 7 | 200 | 150 | 1375 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 200WFB-AD2 | 1450 | 400 | 8 | 30 | 7 | 200 | 150 | 1335 |
2、3、4、6 | T.G.PP-BXG | 200WFB-AD3 | 1450 | 310 | 10 | 22 | 7 | 200 | 150 | 990 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-BD | 1450 | 350 | 37 | 75 | 7 | 200 | 150 | 1520 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-BD1 | 1450 | 340 | 28.5 | 55 | 7 | 200 | 150 | 1520 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-BD2 | 1450 | 520 | 10 | 37 | 7 | 200 | 150 | 1375 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 200WFB-C | 2900 | 380 | 75 | 132 | 7 | 200 | 150 | 2100 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-CD | 1450 | 380 | 50 | 110 | 7 | 200 | 150 | 1790 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-CD1 | 1450 | 360 | 45 | 90 | 7 | 200 | 150 | 1600 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 200WFB-CD2 | 1450 | 350 | 36 | 75 | 7 | 200 | 150 | 1520 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-AD | 1450 | 380 | 25 | 45 | 7 | 250 | 200 | 1556 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-AD1 | 1450 | 450 | 15 | 37 | 7 | 250 | 200 | 1450 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-AD2 | 1450 | 400 | 33 | 55 | 7 | 250 | 200 | 1660 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-AD3 | 1450 | 600 | 22.5 | 75 | 7 | 250 | 200 | 1660 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-B | 2900 | 260 | 55 | 75 | 7 | 250 | 200 | 1800 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-BD | 1450 | 380 | 40 | 90 | 7 | 250 | 200 | 1800 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-BD1 | 1450 | 350 | 47 | 90 | 7 | 250 | 200 | 1800 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-BD2 | 1450 | 628 | 24.5 | 90 | 7 | 250 | 200 | 1800 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-C | 2900 | 600 | 50 | 132 | 7 | 250 | 200 | 1460 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-CD | 1450 | 530 | 15 | 45 | 7 | 250 | 200 | 1556 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-CD1 | 1450 | 530 | 45 | 110 | 7 | 250 | 200 | 2200 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-CD2 | 1450 | 590 | 30 | 75 | 7 | 250 | 200 | 1160 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 250WFB-CD3 | 1450 | 550 | 42.5 | 90 | 7 | 250 | 200 | 1360 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-A | 1450 | 400 | 47.5 | 110 | 7 | 300 | 250 | 2280 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-AD | 1450 | 550 | 25 | 75 | 7 | 300 | 250 | 1980 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-AD1 | 1450 | 500 | 31 | 75 | 7 | 300 | 250 | 1988 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-AD2 | 1450 | 1300 | 10 | 110 | 7 | 300 | 250 | 2058 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-AD3 | 1450 | 800 | 12 | 55 | 7 | 300 | 250 | 2280 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-B | 2900 | 320 | 55 | 90 | 7 | 300 | 250 | 2280 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 300WFB-BD1 | 1450 | 780 | 47.5 | 200 | 7 | 300 | 250 | 2480 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-BD2 | 1450 | 740 | 40 | 160 | 7 | 300 | 250 | 2388 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-BD3 | 1450 | 978 | 35 | 160 | 7 | 300 | 250 | 2400 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 300WFB-C | 2900 | 400 | 65 | 160 | 7 | 300 | 250 | 2600 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-CD | 1450 | 860 | 42.5 | 185 | 7 | 300 | 250 | 2480 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 300WFB-CDI | 1450 | 780 | 52 | 200 | 7 | 300 | 250 | 2508 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 300WFB-CD2 | 1450 | 720 | 67 | 250 | 7 | 300 | 250 | 3050 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 300WFB-CD3 | 1450 | 790 | 58 | 220 | 7 | 300 | 250 | 2850 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 300WFB-E | 2900 | 580 | 82 | 250 | 7 | 300 | 250 | 3050 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 300WFB-A | 1450 | 600 | 50 | 160 | 7 | 350 | 300 | 2850 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-A1 | 1450 | 500 | 40 | 90 | 7 | 350 | 300 | 2630 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-AD | 1450 | 600 | 25 | 75 | 7 | 350 | 300 | 2500 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-AD- | 1450 | 690 | 33 | 132 | 7 | 350 | 300 | 2780 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-AD2 | 1450 | 535 | 47.5 | 132 | 7 | 350 | 300 | 2785 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-AD3 | 1450 | 900 | 12 | 75 | 7 | 350 | 300 | 2500 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-AD4 | 1450 | 1200 | 12 | 90 | 7 | 350 | 300 | 2630 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 350WFB-B | 2900 | 356 | 55 | 90 | 7 | 350 | 300 | 2630 |
規(guī)格型號 | 轉(zhuǎn)速 r/min | 流量 m3/h | 總揚程 m | 配套功率 kW | 允許吸深m | 吸液口徑mm | 出液口徑mm | 整機(jī)重量kg | ||
類別代碼 | 材質(zhì)代號 | 型號 | ||||||||
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-BD。 | 1450 | 950 | 48 | 220 | 7 | 350 | 300 | 2785 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-BD2 | 1450 | 980 | 52.5 | 250 | 7 | 350 | 300 | 3088 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-BD3 | 1450 | 1050 | 35 | 185 | 7 | 350 | 300 | 2508 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-CD | 1450 | 1320 | 32 | 200 | 7 | 350 | 300 | 2688 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-CD1 | 1450 | 1280 | 35 | 220 | 7 | 350 | 300 | 2886 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-CD2 | 1450 | 1050 | 50 | 250 | 7 | 350 | 300 | 3080 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-CD3 | 1450 | 1200 | 50 | 280 | 7 | 350 | 300 | 3285 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-ED | 1450 | 1096 | 25 | 132 | 7 | 350 | 300 | 2380 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-ED1 | 1450 | 1370 | 23 | 160 | 7 | 350 | 300 | 2600 |
2、3、4、6、7 | T.G-BXG | 350WFB-ED2 | 1450 | 900 | 65 | 280 | 7 | 350 | 300 | 3285 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 350WFB-ED3 | 1450 | 1200 | 37 | 185 | 7 | 350 | 300 | 2850 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-AD | 1450 | 1850 | 15 | 132 | 7 | 400 | 350 | 2860 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-ADI | 980 | 1680 | 12.5 | 90 | 7 | 400 | 350 | 2150 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-AD2 | 980 | 1600 | 10 | 75 | 7 | 400 | 350 | 1800 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-AD3 | 980 | 2050 | 12.5 | 110 | 7 | 400 | 350 | 1750 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-BD | 1450 | 2085 | 15 | 160 | 7 | 400 | 350 | 2500 |
2、3、4、6 | T.G-BXG | 400WFB-BD1 | 1450 | 2000 | 18 | 200 | 7 | 400 | 350 | 2650 |
