160-xxxx 鹽片窗片
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 天津市金貝爾科技有限公司
- 品牌
- 型號 160-xxxx
- 所在地 天津市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2017/1/18 9:44:11
- 訪問次數 1096
聯系方式:銷售部 86-022-86800320 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:銷售部 86-022-86800320 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
產品特點:
該系列產品適用于各紅外光譜儀廠家,Bruker、Shimadzu、Varian、Thermo、PE等。美國PIKE公司是zui著名的紅外光譜(FTIR)附件公司。
產品名稱:鹽片,窗片
型號規格:160-xxxx
品牌:美國PIKE公司
產品價格:面議(RMB)
詳細信息
1. 鹽片,窗片------應用于紅外光譜分析固體及液體樣品。
2. 材料:AMTIR,BaF2,CaF2,CsI,Ge,KBr,KRS-5,NaCl,SiO2,Si,ZnS,ZnSe。
2. 直徑:13mm,20 mm,25 mm,29 mm,31 mm,32 mm,38mm,35 mm,38mm,40 mm,41 mm,49 mm,50 mm等。
3. 產品具有純度高,透光率好等優點。
分類 | 產品名稱 規格尺寸 | 報價 | ||
紅外 各種 鹽片 窗片 | KBr溴化鉀窗片 | 01 | Φ25Χ4 | 240 |
02 | Φ30Χ5 | 300 | ||
03 | Φ30Χ5孔 | 320 | ||
04 | Φ32Х3 | 320 | ||
05 | Φ32Х3孔 | 340 | ||
06 | Φ35Х5 | 400 | ||
07 | Φ40Х5 | 600 | ||
08 | Φ37.7Х6.35 | 600 | ||
09 | Φ42Х5 | 600 | ||
10 | Φ44Х6 | 700 | ||
11 | 40Х23Х6方 | 600 | ||
12 | 32Х20Х5方 | 320 | ||
13 | Φ50Х6 | 1500 | ||
14 | Φ56Х8 | 1800 | ||
15 | Φ60Х10 | 2500 | ||
16 | Φ70Х15 | 4000 | ||
17 | Φ100Х20 | 12000 | ||
18 | Φ22Х4 | 150 | ||
19 | 光譜純溴化鉀原晶末 | 4/g | ||
產品名稱 規格尺寸 | 報價 | |||
CaF2 氟化鈣窗片 | 01 | Φ30Χ5 | 400 | |
02 | Φ30Χ5孔 | 500 | ||
03 | Φ25Х4 | 350 | ||
04 | Φ32Х3 | 450 | ||
05 | Φ32Х3孔 | 550 | ||
06 | Φ42Х4 | 800 | ||
07 | Φ40Х5 | 800 | ||
08 | Φ50Х1(環) | 1000 | ||
09 | Φ60Х5 | 2000 | ||
10 | Φ47Х3 | 1000 | ||
11 | 40Х23Х4方 | 800 | ||
12 | 30Х10Х1方 | 400 | ||
13 | Φ25Х1 | 240 | ||
14 | Φ32Х5 | 500 | ||
15 | Φ18Х5 | 300 | ||
16 | Φ12Х1 | 150 | ||
17 | Φ12Х3 | 180 | ||
18 | Φ15Х2 | 200 | ||
19 | Φ12.5Х2 | 200 | ||
20 | Φ17.5Х2 | 240 | ||
21 | Φ17.5Х4 | 300 | ||
22 | Φ13Х2 | 200 | ||
23 | Φ33Х3 | 450 | ||
24 | Φ30Χ2 | 300 | ||
25 | Φ25Х2 | 300 | ||
|
|
| ||
產品名稱 規格尺寸 | 報價 | |||
ZnSe 硒化鋅 窗片 | 01 | Φ30Х2 | 1600 | |
02 | Φ32Х2 | 1700 | ||
03 | Φ25Х2 | 1400 | ||
04 | Φ15Х2 | 1000 | ||
05 | Φ25Х1 | 1000 | ||
06 | Φ10Х1 | 800 | ||
07 | Φ32Х3 | 1800 | ||
08 | Φ32Х2.5 | 1800 | ||
09 | Φ13Х2 | 900 | ||
10 | Φ14*1 | 900 | ||
11 |
|
| ||
ZnS 硫化鋅窗片 | 01 | Φ28Х1.5 | 600 | |
02 | Φ21Х1.5 | 500 | ||
03 | Φ30Х1.5 | 600 | ||
04 | Φ25Х1.5 | 500 | ||
BaF2 氟化鋇窗片 |
| Φ30Х3 | 800 | |
| Φ30Х5 | 800 | ||
| Φ25Х4 | 700 | ||
MgF2 氟化鎂窗片 |
| Φ25Х2 | 500 | |
| Φ30Х3 | 600 | ||
|
|
| ||
SiO2 石英 窗片 |
| Φ32Х1紅外 | 400 | |
| Φ30Х1紫外 | 200 | ||
| Φ25Х1紫 | 200 | ||
| Φ30Х3紅外 | 400 | ||
| Φ15Х2紫 | 150 | ||
| Φ35Х2紫 | 300 | ||
| Φ35Х5紫 | 400 | ||
| Φ35Х5紅外 | 600 | ||
KRS-5窗片 |
| Φ25Х4 | 5000 | |
| Φ30Х5 | 6000 | ||
|
|
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: