TES1350A 噪聲計、聲級計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島大森環保設備有限公司
- 品牌
- 型號 TES1350A
- 所在地 青島市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2020/11/3 11:29:27
- 訪問次數 718
聯系方式:李靜 15610558731 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:李靜 15610558731 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
噪聲計、聲級計TES1350A
應用于各類企業廠房機械噪音污染檢測、公共場所噪音污染的檢測等!
噪聲計、聲級計TES1350A產品介紹
一、噪聲計、聲級計TES1350A特點:
應用于各類企業廠房機械噪音污染檢測、公共場所噪音污染的檢測等!
二、詳細說明:
適用標準 | IEC 651 Type2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | A LO (Low) - Weighting: 35- 100dBA HI (High) - Weighting: 65-130dBC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LO (Low) - Weighting: 35- 100dBC HI (High) - Weighting: 65-130dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分辨率 | 0.1dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 31.5Hz to 8KHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
準確度 | ±2dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重作范圍 | 65dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
權衡網絡頻率 | A、C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間響應 | Slow & Fast Maximum Hold Decay 〈 1dB/3min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
麥克風 | 極化電容式麥克風 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校正 | 內部94.0Db位置校正 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出 | AC約 0.65Vrms (每范圍檔),輸出阻抗600ΩDC約 10mV/dB (nominally), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出阻抗 | 100Ω | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作溫濕度 | 0℃ to 40℃ 〈 80% R. H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存溫濕度 | 10℃ to 60℃ 〈 70% R.H. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 3 1/2 digitals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | one 9V battery | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸 | 240mm(L)x68mm(W)x25mm(H) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量 | 215g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
附件 | 皮套, 測試棒, 電池, 使用說明書, 防風球.
產品介紹一、TES1350A噪聲計 : 應用于各類企業廠房機械噪音污染檢測、公共場所噪音污染的檢測等! 二、詳細說明:
|
*您想獲取產品的資料:
個人信息: