AWA5688 杭州愛華多功能聲級計
參考價 | 面議 |
- 公司名稱 青島大森環保設備有限公司
- 品牌
- 型號 AWA5688
- 所在地 青島市
- 廠商性質 生產廠家
- 更新時間 2021/5/19 16:21:44
- 訪問次數 994
聯系方式:李靜 15610558731 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
參考價 | 面議 |
聯系方式:李靜 15610558731 查看聯系方式
聯系我們時請說明是儀器網上看到的信息,謝謝!
杭州愛華多功能聲級計
AWA5688型多功能聲級計(頻譜分析)
AWA5688型多功能聲級計配1/10CT分析軟件可以對1/1 倍頻程分析,可以根據用戶需要選配總值積分、聲暴露、錄吉、藍牙等功能。符合 級聲級計標準、符合 級濾波器標準;采用數字信號處理技術,實時倍頗程頻譜分析;功耗更低,彩屏液晶,界面友好,顯示內容豐富;通過型式評價試驗(證書號 20155554-33 )
杭州愛華多功能聲級計
AWA5688型多功能聲級計(頻譜分析)
AWA5688型多功能聲級計配1/10CT分析軟件可以對1/1 倍頻程分析,可以根據用戶需要選配總值積分、聲暴露、錄吉、藍牙等功能。符合 級聲級計標準、符合 級濾波器標準;采用數字信號處理技術,實時倍頗程頻譜分析;功耗更低,彩屏液晶,界面友好,顯示內容豐富;通過型式評價試驗(證書號 20155554-33 )
該儀器可廣泛應用在環境保護、職業衛生、安全監督、產品檢驗、科研教學、廳堂音質等領域,完成工廠噪聲、機器設備噪聲以及建筑聲學等測量。
產品型號 | AWA5688型多功能聲級計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行的國家標準 | GB/T 3785-2010/IEC 61672-1:2013 / GB/T 3241-2010/IEC 61260-1:2014 2級 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
執行的計量檢定規程 | JJG 188-2017《聲級計》、JJG 778-2005《噪聲統計分析儀》、JJG 449-2014《倍頻程和分數倍頻程濾波器》 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率范圍 | 20 Hz~12.5 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量范圍 | 28~133 dB(A);33~133 dB(C);40~133 dB(Z) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻率計權 | 并行(同時)A、C、Z | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間計權 | 并行(同時)F、S、I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示器 | 2.6寸彩屏顯示,分辨率240×320,顯示內容豐富,背光延時為常開時,亮度自動調節,其他可手動調節 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要測量指標 | Lxyi、Lxyp、Lxeq、Lxmax、Lxmin、LxN、SD和24小時自動測量的Ld,Ln,Ldn等。 注:x為A,C,Z,y為F,S,I,N為1~99用戶可選個整數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A/D采樣頻率 | 48k次/秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24小時自動監測 | 每小時測量1次,每次測量時間可在1 min~1hour之間選擇,可連續測量多組24小時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
儲存 | 32Mb,3300組帶分布圖的單統計分析結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸出接 | 1) 交流輸出,輸出功率:150 mW,可接8 Ω耳機 3) RS232接口:與計算機通信,通過相關微型打印機可打印出測量結果及相關圖表 4) USB接口:與計算機通信,固件升級,符合USB1.1標準,兼容USB2.0標準 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印功能 | AH40型點陣打印機,打印數據能長時間保存 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
內部日歷時鐘 | 誤差小于1分鐘/月,可GPS授時、校時 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校準 | 配套使用AWA6223F型多頻點校準器,滿足HJ 707-2014環境聲監測技術規范中對聲級校準器的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | 4節AA堿性電池,可連續使用30小時以上,滿足環境監測中對24小時連續監測的要求 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 260×80×30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量(kg) | 0.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作環境 | 工作溫度范圍:0 ℃~40 ℃;相對濕度:25 %~90 %;大氣壓力:65 kPa~108 kPa
杭州愛華多功能聲級計 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: