GDZT-10-200-40 高低溫循環裝置全封閉循環系統,高溫時導熱流體不易揮發和氧化,低溫下不易吸入空氣中水分,可延長導熱流體的使用壽命。
GDZT-10-200-40 高低溫循環裝置技術參數:
型號 | GDZT-10-200-40 | |
基 本 參 數 | 可配雙層反應釜 | 2-10L |
諸液漕容積(L) | 6 | |
加熱容積(L) | 2 | |
加熱罐尺寸(mm) | ¢90×270 | |
油箱尺寸(mm) | 250×100×250 | |
使用溫度范圍(℃) | -40/+200 | |
環境溫度(℃) | ≤25?? | |
環境相對濕度(℃) | ≤60 | |
空載 低溫度 | -32℃ | |
電 源 | 380V±10% 50HZ | |
加熱功率(W) | 3000 | |
冷卻功率(W) | 1900-1000 | |
儀表控溫范圍 | -100℃-400℃ | |
控溫精度(℃) | ±0.1 | |
傳感器 | PT100 | |
介 質 粘 度 | 500C.S.T | |
循環泵功率(w) | 100 | |
揚程(m) | 7 | |
流量(L/min) | 18 | |
壓力(Mpa) | 4 | |
基 本 配 置 | 制冷機構 | 采用廠家全封閉壓縮機 |
冷 媒 | R22 | |
規格 | 全封閉無泄露泵 | |
進出油咀 | 4#(低進高出) | |
控溫方式 | 微電腦智能控溫,液晶顯示 | |
顯示溫度分辨率 | 在控溫范圍內任意設定,顯示值0.1℃ | |
安全保護 | 有延時、漏電、過電流、過熱保護 | |
機體材質 | 噴塑防腐 | |
整機尺寸(mm) | 630*550*1060 | |
重 量(KG) | 72 | |
附 件 | 進出接頭(套) | 1 |
使用說明書(份) | 1 | |
進出液密封墊(套) | 1 | |
不銹鋼軟管(根) | 2 | |
備 注 | 可根據用戶要求可做防爆型、可配雙進雙出閥門 |
*您想獲取產品的資料:
個人信息: